22 Grandes Prémios
18. Estados Unidos •
22 out
19. Cidade do México
29 out
Classificação do Campeonato do Mundo
Pilotos | 1 BHR | 2 SAU | 3 AUS | 4 AZE | 5 MIA | 6 MCO | 7 ESP | 8 CAN | 9 AUT | 10 GBR | 11 HUN | 12 BEL | 13 NLD | 14 ITA | 15 SGP | 16 JPN | 17 QAT | 18 USA | 19 MXC | 20 SAO | 21 VEG | 22 ABD | Pts |
1. | M. VERSTAPPEN | 25 | 19 | 25 | 24 | 26 | 25 | 26 | 25 | 34 | 26 | 26 | 33 | 25 | 25 | 10 | 26 | 33 | 33 | 25 | 33 | 25 | 26 | 575.00 |
2. | S. PEREZ | 18 | 25 | 11 | 33 | 18 | - | 12 | 9 | 22 | 8 | 15 | 18 | 12 | 18 | 4 | - | 1 | 16 | - | 18 | 15 | 12 | 285.00 |
3. | L. HAMILTON | 10 | 10 | 18 | 10 | 8 | 13 | 18 | 15 | 4 | 15 | 12 | 15 | 8 | 8 | 16 | 10 | 4 | 7 | 19 | 6 | 6 | 2 | 234.00 |
4. | F. ALONSO | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 6 | 18 | 14 | 6 | 2 | 10 | 19 | 2 | - | 4 | 9 | - | - | 15 | 2 | 6 | 206.00 |
5. | C. LECLERC | - | 6 | - | 22 | 6 | 8 | - | 12 | 18 | 2 | 6 | 19 | - | 12 | 12 | 12 | 10 | 6 | 15 | 4 | 18 | 18 | 206.00 |
6. | L. NORRIS | - | - | 8 | 2 | - | 2 | - | - | 12 | 18 | 18 | 9 | 6 | 4 | 18 | 18 | 21 | 23 | 10 | 26 | - | 10 | 205.00 |
7. | C. SAINZ | 12 | 8 | - | 14 | 10 | 4 | 10 | 10 | 14 | 1 | 4 | 5 | 10 | 15 | 25 | 8 | 3 | 18 | 12 | 9 | 8 | - | 200.00 |
8. | G. RUSSELL | 6 | 12 | - | 10 | 12 | 10 | 15 | - | 7 | 10 | 8 | 9 | - | 10 | - | 6 | 17 | 11 | 8 | 5 | 4 | 15 | 175.00 |
9. | O. PIASTRI | - | - | 4 | - | - | 1 | - | - | - | 12 | 10 | 7 | 2 | - | 6 | 15 | 26 | - | 4 | - | 2 | 8 | 97.00 |
10. | L. STROLL | 8 | - | 12 | 7 | - | - | 8 | 2 | 7 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 6 | - | 10 | 10 | 1 | 74.00 |
11. | P. GASLY | 2 | 2 | - | - | 4 | 6 | 1 | - | 1 | - | - | 6 | 15 | - | 8 | 1 | - | 10 | - | 6 | - | - | 62.00 |
12. | E. OCON | - | 4 | - | - | 2 | 15 | 4 | 4 | 2 | - | - | 4 | 1 | - | - | 2 | 6 | - | 1 | 1 | 12 | - | 58.00 |
13. | A. ALBON | 1 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 4 | - | - | 4 | 6 | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 27.00 |
14. | Y. TSUNODA | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 5 | - | 5 | - | 4 | 17.00 |
15. | V. BOTTAS | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 10.00 |
16. | N. HULKENBERG | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.00 |
17. | D. RICCIARDO | | | | | | | | | | | - | - | - | | | | | - | 6 | - | - | - | 6.00 |
18. | G. ZHOU | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 6.00 |
19. | K. MAGNUSSEN | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3.00 |
20. | L. LAWSON | | | | | | | | | | | | | - | - | 2 | - | - | | | | | | 2.00 |
21. | L. SARGEANT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1.00 |
22. | N. de VRIES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
Todos os resultados contam.
Posição | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | Melhores voltas |
Pontos | Grand Prix | 25 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1* |
Sprint | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | | | |
(* apenas terminando entre os dez primeiros)
Todos os resultados contam.
Posição | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | Melhores voltas |
Pontos | Grand Prix | 25 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1* |
Sprint | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | | | |
(* apenas terminando entre os dez primeiros)
A qualificação é dividida em 3 sessões.
No final da primeira sessão de 18 minutos (Q1), os 5 pilotos mais lentos são eliminados e colocados nas posições 16 a 20.
No final da segunda sessão de 15 minutos (Q2), os 5 pilotos mais lentos são eliminados e colocados nas posições 11 a 15.
Uma última sessão (Q3) com a duração de 12 minutos determina as posições 1 a 10 para os 10 pilotos restantes.
No final da Q1, os pilotos cujo tempo exceda 107% do melhor tempo não se qualificam.
Regulamentos
Peso (min): | 798 kg com piloto |
Motor |
Tipo: | híbrido, alternativos a 4 tempos com pistões e elétrico |
Superalimentação: | obrigatório |
Capacidade de cilindros (máx.): | 1600 cc |
Cilindros: | 6 em V |
Rpm (máx): | 15 000 |
Número: | 4 por temporada |
Combustível |
Tipo: | comercial |
Reabastecimento: | proibido |
Consumo (máximo): | 110 kg e 100 kg/hora |