Classificação do Campeonato do Mundo
Só 6 os melhores resultados contam.
Posição | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Melhores voltas |
Pontos | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Construtores | 1 ARG | 2 MCO | 3 NLD | 4 500 | 5 BEL | 6 FRA | 7 GBR | 8 DEU | 9 PRT | 10 ITA | 11 MAR | Pts | Dos |
1. | Vanwall | | - | 8 | | 8 | (6) | (3) | 8 | 8 | 8 | 8 | 48.00 | 57.00 |
2. | Ferrari | 6 | 6 | (2) | | 6 | 8 | 8 | (3) | 6 | (6) | (6) | 40.00 | 57.00 |
3. | Cooper Climax | 8 | 8 | 3 | | - | - | 4 | 6 | - | 2 | - | 31.00 | |
4. | BRM | | 2 | 6 | | 2 | - | 2 | - | 3 | - | 3 | 18.00 | |
5. | Maserati | 3 | - | - | | - | 3 | - | - | - | - | - | 6.00 | |
6. | Lotus Climax | | - | - | | 3 | - | - | - | - | - | - | 3.00 | |
Só 6 os melhores resultados contam.
Só o primeiro automóvel classificado marca pontos.
Posição | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
Pontos | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 |
Criação do Campeonato de Construtores (designado por "Taça Internacional de Construtores de F1" até 1981).
As 500 milhas de Indianápolis não contavam para o Campeonato do Mundo de Construtores.
A distância das corridas é reduzida de 500 para 300 km (ou 2 horas).
Regulamentos
Peso (min): | livre |
Motor |
Tipo: | livre |
Superalimentação: | autorizada |
Capacidade de cilindros (máx.): | 2500 cc (naturalmente aspirado) ou 750 cc (sobrealimentado) |
Cilindros: | livre |
Rpm (máx): | livre |
Número: | livre |
Combustível |
Tipo: | Avgas (utilizado na aviação) |
Reabastecimento: | autorizado |
Consumo (máximo): | livre |