Piloti

In testa Percorsi
16 piloti GP Vin Pole M.gir Pod Pts Med Giri Kms Giri Kms 
LEGAT Arthur 200000000 31 438
ULMEN Toni 200000000 20 394
HELFRICH Theo 200000000 17 388
PIETSCH Paul 100000000 1 23
BRUDES Adolf 100000000 5 114
PETERS Josef 100000000 1 23
KARCH Oswald 100000000 10 228
KLENK Hans 100000000 14 319
HERRMANN Hans 100000000 17 388
BAUER Erwin 100000000 1 23
SEIDEL Wolfgang 100000000 14 319
HIRT Peter 10000000000
HEEKS Willi 100000000 8 182
RIESS Fritz 100000000 16 365
LOOF Ernst 10000000000
LANG Adolf00000000000