24 Gran Premi
20. Città del Messico
26 ott
Classificazione del campionato del mondo
| Piloti | 1 AUS | 2 CHN | 3 JPN | 4 BHR | 5 SAU | 6 MIA | 7 ERO | 8 MCO | 9 ESP | 10 CAN | 11 AUT | 12 GBR | 13 BEL | 14 HUN | 15 NLD | 16 ITA | 17 AZE | 18 SGP | 19 USA | 20 MXC | 21 SAO | 22 VEG | 23 QAT | 24 ABD | Pts |
| 1. | L. NORRIS | 25 | 19 | 18 | 15 | 12 | 26 | 18 | 25 | 18 | - | 25 | 25 | 24 | 25 | - | 18 | 6 | 15 | 18 | 25 | 33 | - | 18 | 15 | 423.00 |
| 2. | M. VERSTAPPEN | 18 | 18 | 25 | 8 | 18 | 12 | 25 | 12 | 1 | 18 | - | 10 | 20 | 2 | 18 | 25 | 25 | 18 | 33 | 15 | 20 | 25 | 30 | 25 | 421.00 |
| 3. | O. PIASTRI | 2 | 32 | 15 | 25 | 25 | 32 | 15 | 15 | 25 | 12 | 18 | 18 | 32 | 18 | 25 | 15 | - | 12 | 10 | 10 | 10 | - | 26 | 18 | 410.00 |
| 4. | G. RUSSELL | 15 | 20 | 10 | 18 | 10 | 20 | 6 | - | 12 | 25 | 10 | 1 | 10 | 15 | 12 | 10 | 18 | 25 | 15 | 6 | 18 | 18 | 15 | 10 | 319.00 |
| 5. | C. LECLERC | 4 | 4 | 12 | 12 | 15 | 6 | 8 | 18 | 15 | 10 | 15 | - | 20 | 12 | - | 12 | 2 | 8 | 19 | 18 | 4 | 12 | 4 | 12 | 242.00 |
| 6. | L. HAMILTON | 1 | 8 | 6 | 10 | 6 | 10 | 12 | 10 | 8 | 8 | 12 | 12 | 6 | - | - | 8 | 4 | 4 | 17 | 4 | 2 | 4 | - | 4 | 156.00 |
| 7. | K. ANTONELLI | 12 | 10 | 8 | - | 8 | 10 | - | - | - | 15 | - | - | - | 1 | - | 2 | 12 | 10 | 1 | 8 | 25 | 15 | 13 | - | 150.00 |
| 8. | A. ALBON | 10 | 6 | 2 | - | 2 | 10 | 10 | 2 | - | - | - | 4 | 8 | - | 10 | 6 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 73.00 |
| 9. | C. SAINZ | - | 1 | - | - | 4 | 2 | 4 | 1 | - | 1 | - | - | 3 | - | - | - | 15 | 1 | 6 | - | - | 10 | 16 | - | 64.00 |
| 10. | F. ALONSO | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 6 | 6 | 2 | - | 10 | 4 | - | - | 6 | 1 | - | 3 | - | 8 | 8 | 56.00 |
| 11. | N. HULKENBERG | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 4 | 2 | 15 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 2 | 6 | - | 2 | 51.00 |
| 12. | I. HADJAR | - | - | 4 | - | 1 | - | 2 | 8 | 6 | - | - | - | 1 | - | 15 | 1 | 1 | - | - | - | 4 | 8 | - | - | 51.00 |
| 13. | O. BEARMAN | - | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 8 | - | - | 2 | 2 | 12 | 8 | 1 | - | - | 41.00 |
| 14. | L. LAWSON | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 8 | - | 4 | 4 | - | - | 10 | - | - | - | 6 | - | 2 | - | 38.00 |
| 15. | E. OCON | - | 10 | - | 4 | - | - | - | 6 | - | 2 | 1 | - | 4 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 6 | 38.00 |
| 16. | L. STROLL | 8 | 2 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 6 | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 33.00 |
| 17. | Y. TSUNODA | - | 3 | - | 2 | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 8 | - | 8 | - | - | - | 5 | - | 33.00 |
| 18. | P. GASLY | - | - | - | 6 | - | 1 | - | - | 4 | - | - | 8 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 22.00 |
| 19. | G. BORTOLETO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 2 | 8 | - | 4 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 19.00 |
| 20. | F. COLAPINTO | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 21. | J. DOOHAN | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
Tutti i risultati contano.
| Posizione | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | 9ª | 10ª |
| Punti | Grand Prix | 25 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 |
| Sprint | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | | |
Tutti i risultati contano.
| Posizione | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | 9ª | 10ª |
| Punti | Grand Prix | 25 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 |
| Sprint | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | | |
Le qualifiche sono suddivise in 3 sessioni.
Al termine della prima sessione di 18 minuti (Q1), i 5 piloti più lenti vengono eliminati e collocati nelle posizioni dalla 16 alla 20.
Al termine della seconda sessione di 15 minuti (Q2), i 5 piloti più lenti vengono eliminati e collocati nelle posizioni dalla 11 alla 15.
Un'ultima sessione (Q3) della durata di 12 minuti determina le posizioni da 1 a 10 per i 10 piloti rimanenti.
Al termine della Q1, i piloti il cui tempo supera il 107% del miglior tempo non si qualificano.
Regolamenti
| Peso (min): | 800 kg con il pilota |
| Motore |
| Tipo: | ibrido, alternativo a 4 tempi con pistoni ed elettrico |
| Sovralimentazione: | obbligatoria |
| Cilindrata (max): | 1600 cc |
| Cilindri: | 6 a V |
| Rpm (max): | libero |
| Numero: | 4 per stagione |
| Carburante |
| Tipo: | commerciale |
| Rifornimento: | proibito |
| Consumo (max): | 110 kg ed 100 kg/ora |