Classificazione del campionato del mondo
Solo li 6 migliori risultati contano.
Posizione | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | Giro veloce |
Punti | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Costruttori | 1 ARG | 2 MCO | 3 NLD | 4 500 | 5 BEL | 6 FRA | 7 GBR | 8 DEU | 9 PRT | 10 ITA | 11 MAR | Pts | Su |
1. | Vanwall | | - | 8 | | 8 | (6) | (3) | 8 | 8 | 8 | 8 | 48.00 | 57.00 |
2. | Ferrari | 6 | 6 | (2) | | 6 | 8 | 8 | (3) | 6 | (6) | (6) | 40.00 | 57.00 |
3. | Cooper Climax | 8 | 8 | 3 | | - | - | 4 | 6 | - | 2 | - | 31.00 | |
4. | BRM | | 2 | 6 | | 2 | - | 2 | - | 3 | - | 3 | 18.00 | |
5. | Maserati | 3 | - | - | | - | 3 | - | - | - | - | - | 6.00 | |
6. | Lotus Climax | | - | - | | 3 | - | - | - | - | - | - | 3.00 | |
Solo i 6 migliori risultati contano.
Solo la prima automobile classificata segna punti.
Posizione | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª |
Punti | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 |
Creazione del Campionato Costruttori (chiamato "Coppa Internazionale Costruttori F1" fino al 1981).
La 500 miglia di Indianapolis non viene conteggiata nel Campionato mondiale costruttori.
La distanza delle gare viene ridotta da 500 a 300 km (o 2 ore).
Regolamenti
Peso (min): | libero |
Motore |
Tipo: | libero |
Sovralimentazione: | autorizzata |
Cilindrata (max): | 2500 cc (aspirato) o 750 cc (sovralimentato) |
Cilindri: | libero |
Rpm (max): | libero |
Numero: | libero |
Carburante |
Tipo: | Avgas (usato nell'aviazione) |
Rifornimento: | autorizzato |
Consumo (max): | libero |