Palmarès par Grand Prix

Grand Prix Engagement Vic Pole Rec Pod Pts 
Afrique du Sud5 2 3 3 6 48.00
Allemagne8 2 3 1 7 53.00
Argentine2 2 1 1 3 17.00
Autriche100 1 1 4.00
Belgique9 5 2 5 12 80.00
Canada300000
Etats-Unis9 4 5 6 12 70.00
France11 4 5 4 11 74.00
Grande-Bretagne11 6 6 4 12 83.00
Italie10 2 3 2 8 49.00
Maroc100000
Mexique5 2 3 3 5 41.00
Monaco12 5 7 5 9 64.00
Pays-Bas10 4 4 7 13 81.00
Pescara100000
Portugal3 2 2 2 5 20.00