Pos Pilote Châssis Moteur Tour  Pts
144Lewis HAMILTONMercedesMercedes53 1h 30m 41.001s  ( 204.941 km/h ) 25.00
233Max VERSTAPPENRed BullHonda53 1h 31m 34.272s  ( +53.271s ) 18.00
355Carlos SAINZFerrariFerrari53 1h 31m 43.476s  ( +1m 02.475s ) 15.00
43Daniel RICCIARDOMcLarenMercedes53 1h 31m 46.608s  ( +1m 05.607s ) 12.00
577Valtteri BOTTASMercedesMercedes53 1h 31m 48.534s  ( +1m 07.533s ) 10.00
614Fernando ALONSOAlpineRenault53 1h 32m 02.322s  ( +1m 21.321s ) 8.00
74Lando NORRISMcLarenMercedes53 1h 32m 08.225s  ( +1m 27.224s ) 7.00
87Kimi RAIKKONENAlfa RomeoFerrari53 1h 32m 09.956s  ( +1m 28.955s ) 4.00
911Sergio PEREZRed BullHonda53 1h 32m 11.077s  ( +1m 30.076s ) 2.00
1063George RUSSELLWilliamsMercedes53 1h 32m 21.552s  ( +1m 40.551s ) 1.00
1118Lance STROLLAston MartinMercedes53 1h 32m 37.199s  ( +1m 56.198s )0
125Sebastian VETTELAston MartinMercedes52 0
1310Pierre GASLYAlphaTauriHonda52 0
1431Esteban OCONAlpineRenault52 0
1516Charles LECLERCFerrariFerrari52 0
1699Antonio GIOVINAZZIAlfa RomeoFerrari52 0
1722Yuki TSUNODAAlphaTauriHonda52 0
189Nikita MAZEPINHaasFerrari51 0
196Nicholas LATIFIWilliamsMercedes47 Dégâts suite à une collision0
ab47Mick SCHUMACHERHaasFerrari32 Fuite d'huile0








 
Pénalités ajoutées après l'arrivée
Pilote Pénalité Cause Position perdue
Lance STROLL10 secondesAccrochage avec Pierre GASLY0