22 Grandes Premios
10. Gran Bretaña •
18 jul
17. Estados Unidos
24 oct
18. Ciudad de México
7 nov
Clasificación del Campeonato del Mundo
Pilotos | 1 BHR | 2 ERO | 3 PRT | 4 ESP | 5 MCO | 6 AZE | 7 FRA | 8 STY | 9 AUT | 10 GBR | 11 HUN | 12 BEL | 13 NLD | 14 ITA | 15 RUS | 16 TUR | 17 USA | 18 MXC | 19 SAO | 20 QAT | 21 SAU | 22 ABD | Pts |
1. | M. VERSTAPPEN | 18 | 25 | 18 | 19 | 25 | - | 26 | 25 | 26 | 3 | 2 | 12,5 | 25 | 2 | 18 | 18 | 25 | 25 | 20 | 19 | 18 | 26 | 395.50 |
2. | L. HAMILTON | 25 | 19 | 25 | 25 | 7 | - | 18 | 19 | 12 | 27 | 18 | 7,5 | 19 | - | 25 | 10 | 19 | 18 | 25 | 25 | 26 | 18 | 387.50 |
3. | V. BOTTAS | 16 | - | 16 | 15 | - | - | 12 | 15 | 18 | 16 | - | - | 15 | 18 | 10 | 26 | 8 | - | 18 | - | 15 | 8 | 226.00 |
4. | S. PEREZ | 10 | - | 12 | 10 | 12 | 25 | 15 | 12 | 8 | - | - | - | 4 | 10 | 2 | 15 | 15 | 15 | 13 | 12 | - | - | 190.00 |
5. | C. SAINZ | 4 | 10 | - | 6 | 18 | 4 | - | 8 | 10 | 8 | 15 | 0,5 | 6 | 8 | 15 | 4 | 6 | 8 | 9 | 6 | 4 | 15 | 164.50 |
6. | L. NORRIS | 12 | 15 | 10 | 4 | 15 | 10 | 10 | 10 | 15 | 12 | - | - | 1 | 18 | 7 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 160.00 |
7. | C. LECLERC | 8 | 12 | 8 | 12 | - | 12 | - | 6 | 4 | 18 | - | 2 | 10 | 12 | - | 12 | 12 | 10 | 10 | 4 | 6 | 1 | 159.00 |
8. | D. RICCIARDO | 6 | 8 | 2 | 8 | - | 2 | 8 | - | 6 | 10 | - | 6 | - | 27 | 12 | - | 10 | - | - | - | 10 | - | 115.00 |
9. | P. GASLY | - | 6 | 1 | 1 | 8 | 15 | 6 | - | 2 | - | 11 | 4 | 12 | - | - | 8 | - | 12 | 6 | - | 8 | 10 | 110.00 |
10. | F. ALONSO | - | 1 | 4 | - | - | 8 | 4 | 2 | 1 | 6 | 12 | - | 8 | 4 | 8 | - | - | 2 | 2 | 15 | - | 4 | 81.00 |
11. | E. OCON | - | 2 | 6 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | 25 | 3 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 4 | 10 | 12 | 2 | 74.00 |
12. | S. VETTEL | - | - | - | - | 10 | 18 | 2 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 1 | 6 | - | 1 | - | - | 43.00 |
13. | L. STROLL | 1 | 4 | - | - | 4 | - | 1 | 4 | - | 4 | - | - | - | 6 | - | 2 | - | - | - | 8 | - | - | 34.00 |
14. | Y. TSUNODA | 2 | - | - | - | - | 6 | - | 1 | - | 1 | 8 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 12 | 32.00 |
15. | G. RUSSELL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 9 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 16.00 |
16. | K. RAIKKONEN | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | 10.00 |
17. | N. LATIFI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.00 |
18. | A. GIOVINAZZI | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.00 |
19. | M. SCHUMACHER | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 |
20. | R. KUBICA | | | | | | | | | | | | | - | - | | | | | | | | | 0.00 |
21. | N. MAZEPIN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 |
Todos los resultados cuentan.
Posición | 1.º | 2.º | 3.º | 4.º | 5.º | 6.º | 7.º | 8.º | 9.º | 10.º | Vuelta rápida |
Puntos | Grand Prix | 25 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1* |
Sprint | 3 | 2 | 1 | | | | | | | | |
(* solo terminando en los diez primeros)
Todos los resultados cuentan.
Posición | 1.º | 2.º | 3.º | 4.º | 5.º | 6.º | 7.º | 8.º | 9.º | 10.º | Vuelta rápida |
Puntos | Grand Prix | 25 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1* |
Sprint | 3 | 2 | 1 | | | | | | | | |
(* solo terminando en los diez primeros)
La clasificación se divide en 3 sesiones.
Al final de la primera sesión de 18 minutos (Q1), los 5 pilotos más lentos son eliminados y colocados en las posiciones 16 a 20.
Al final de la segunda sesión de 15 minutos (Q2), los 5 pilotos más lentos son eliminados y colocados en las posiciones 11 a 15.
Una última sesión (Q3) de 12 minutos determina las posiciones 1 a 10 para los 10 pilotos restantes.
Al final de Q1, los pilotos cuyo tiempo supere el 107% del mejor tiempo no se clasificarán.
Para los Grandes Premios de Gran Bretaña, Italia y Sao Paulo, la parrilla de salida viene determinada por la clasificación de la carrera Sprint.
Reglamentos
Peso (min): | 752 kg con piloto |
Motor |
Tipo: | híbrido, alternativo de 4 tiempos con pistones y eléctrico |
Sobrealimentación: | obligatorio |
Cilindrada (máx): | 1600 cc |
Cilindros: | 6 en V |
Rpm (máx): | 15 000 |
Número: | 3 por temporada |
Combustible |
Tipo: | comercial |
Repostaje: | prohibido |
Consumo (máx): | 110 kg y 100 kg/hora |