World Championship Result
Best 5 scores.
1st: 8 pts - 2nd: 6 pts - 3rd: 4 pts - 4th: 3 pts - 5th: 2 pts - Fastest lap: 1 pt
Constructors | 1 MCO | 2 500 | 3 NLD | 4 FRA | 5 GBR | 6 DEU | 7 PRT | 8 ITA | 9 USA | Pts | Out of |
1. | Cooper Climax | 8 | | (6) | (4) | 8 | (3) | 8 | 8 | 8 | 40.00 | 53.00 |
2. | Ferrari | 6 | | (2) | 8 | | 8 | (4) | 6 | 4 | 32.00 | 38.00 |
3. | BRM | - | | 8 | - | 6 | 2 | 2 | - | | 18.00 | |
4. | Lotus Climax | - | | 3 | - | - | - | - | - | 2 | 5.00 | |
Best 5 scores.
Point only for highest placed car.
1st : 8 pts - 2nd : 6 pts - 3rd : 4 pts - 4th : 3 pts - 5th : 2 pts
Réglementation
Poids (min): | libre |
Moteur |
---|
Type: | libre |
Suralimentation: | autorisée |
Cylindrée (max): | 2500 cc (atmosphérique) ou 750 cc (suralimenté) |
Cylindres: | libre |
Tours/min (max): | libre |
Nombre: | libre |
Carburant |
---|
Type: | Avgas (utilisé dans l'aviation) |
Ravitaillement: | autorisé |
Consommation (max): | libre |