Fahrer

Geführt Gefahren
26 fahrer GP Sie Pole Sch. R Pod Pkt Dur Runden Kms Runden Kms 
GODIN de BEAUFORT Carel 240000 4.000.17001 2197 349
BONNIER Jo 150000 6.000.40 1 8 8224 462
GURNEY Dan 15 1 10 5 36.002.40 18 157 8404 964
HERRMANN Hans 40000 1.000.2500 2241 377
ALBORETO Michele 400000000 106 397
MITTER Gerhard 20000 3.001.5000 17 351
VACCARELLA Nino 100000000 14 319
BARTH Edgar 100000000 47 470
von TRIPS Wolfgang 100000000 1 3
GAMBLE Fred 100000000 41 410
WALTER Heini 100000000 14 319
BLANCHARD Harry 100000000 38 318
JOHANSSON Stefan 100000000 48 213
GREGORY Masten 100000000 76 297
PON Ben 100000000 2 8
DAVIS Colin00000000000
ABATE Carlo00000000000
HILL Phil00000000000
CAFFI Alex00000000000
BEHRA José00000000000
BEHRA Jean00000000000
De FILIPPIS Maria Teresa00000000000
SCHILLER Heinz00000000000
SLOTEMAKER Rob00000000000
SEIDEL Wolfgang00000000000
MONTEVERDI Peter00000000000