Lotus E22

Die andere Modelle
Designer :
Nick Chester (Dir. Technique)
Martin Tolliday (Design)
Dirk de Beer (Aérodynamique)
Motor :
Reifen :
Große Preise
n Jahr Großer Preis Mannschaft N° Fahrer Motor Reifen Startpos Rennen 
12014AustralienLotus F1 Team8GROSJEAN RomainRenault Energy F1 2014 V6 t hPirelli22abESR
2014AustralienLotus F1 Team13MALDONADO PastorRenault Energy F1 2014 V6 t hPirelli21abESR
22014MalaysiaLotus F1 Team8GROSJEAN RomainRenault Energy F1 2014 V6 t hPirelli1511 
2014MalaysiaLotus F1 Team13MALDONADO PastorRenault Energy F1 2014 V6 t hPirelli16abMotor
32014BahrainLotus F1 Team8GROSJEAN RomainRenault Energy F1 2014 V6 t hPirelli1612 
2014BahrainLotus F1 Team13MALDONADO PastorRenault Energy F1 2014 V6 t hPirelli1714 
42014ChinaLotus F1 Team8GROSJEAN RomainRenault Energy F1 2014 V6 t hPirelli10abGetriebe
2014ChinaLotus F1 Team13MALDONADO PastorRenault Energy F1 2014 V6 t hPirelli2214 
52014SpanienLotus F1 Team8GROSJEAN RomainRenault Energy F1 2014 V6 t hPirelli58 
2014SpanienLotus F1 Team13MALDONADO PastorRenault Energy F1 2014 V6 t hPirelli2215 
62014MonacoLotus F1 Team8GROSJEAN RomainRenault Energy F1 2014 V6 t hPirelli148 
2014MonacoLotus F1 Team13MALDONADO PastorRenault Energy F1 2014 V6 t hPirelli15npBenzinpumpe
72014CanadaLotus F1 Team8GROSJEAN RomainRenault Energy F1 2014 V6 t hPirelli14abFlügel
2014CanadaLotus F1 Team13MALDONADO PastorRenault Energy F1 2014 V6 t hPirelli17abKraftverlust
82014ÖsterreichLotus F1 Team8GROSJEAN RomainRenault Energy F1 2014 V6 t hPirelli2214 
2014ÖsterreichLotus F1 Team13MALDONADO PastorRenault Energy F1 2014 V6 t hPirelli1312 
92014GroßbritannienLotus F1 Team8GROSJEAN RomainRenault Energy F1 2014 V6 t hPirelli1112 
2014GroßbritannienLotus F1 Team13MALDONADO PastorRenault Energy F1 2014 V6 t hPirelli2017Auspuff
102014DeutschlandLotus F1 Team8GROSJEAN RomainRenault Energy F1 2014 V6 t hPirelli14abKraftverlust
2014DeutschlandLotus F1 Team13MALDONADO PastorRenault Energy F1 2014 V6 t hPirelli1812 
112014UngarnLotus F1 Team8GROSJEAN RomainRenault Energy F1 2014 V6 t hPirelli14abUnfall
2014UngarnLotus F1 Team13MALDONADO PastorRenault Energy F1 2014 V6 t hPirelli2013 
122014BelgienLotus F1 Team8GROSJEAN RomainRenault Energy F1 2014 V6 t hPirelli15abDas Spurhalten
2014BelgienLotus F1 Team13MALDONADO PastorRenault Energy F1 2014 V6 t hPirelli17abAuspuff
132014ItalienLotus F1 Team8GROSJEAN RomainRenault Energy F1 2014 V6 t hPirelli1716 
2014ItalienLotus F1 Team13MALDONADO PastorRenault Energy F1 2014 V6 t hPirelli1614 
2014ItalienLotus F1 Team30PIC CharlesRenault Energy F1 2014 V6 t hPirelli tDritte Fahrer
142014SingapurLotus F1 Team8GROSJEAN RomainRenault Energy F1 2014 V6 t hPirelli1613 
2014SingapurLotus F1 Team13MALDONADO PastorRenault Energy F1 2014 V6 t hPirelli1812 
152014JapanLotus F1 Team8GROSJEAN RomainRenault Energy F1 2014 V6 t hPirelli1615 
2014JapanLotus F1 Team13MALDONADO PastorRenault Energy F1 2014 V6 t hPirelli2216 
162014RusslandLotus F1 Team8GROSJEAN RomainRenault Energy F1 2014 V6 t hPirelli1517 
2014RusslandLotus F1 Team13MALDONADO PastorRenault Energy F1 2014 V6 t hPirelli2118 
172014Vereinigte StaatenLotus F1 Team8GROSJEAN RomainRenault Energy F1 2014 V6 t hPirelli1611 
2014Vereinigte StaatenLotus F1 Team13MALDONADO PastorRenault Energy F1 2014 V6 t hPirelli109 
182014BrasilienLotus F1 Team8GROSJEAN RomainRenault Energy F1 2014 V6 t hPirelli1417Motor
2014BrasilienLotus F1 Team13MALDONADO PastorRenault Energy F1 2014 V6 t hPirelli1612 
192014Abu DhabiLotus F1 Team8GROSJEAN RomainRenault Energy F1 2014 V6 t hPirelli1813 
2014Abu DhabiLotus F1 Team13MALDONADO PastorRenault Energy F1 2014 V6 t hPirelli15abMotor
2014Abu DhabiLotus F1 Team31OCON EstebanRenault Energy F1 2014 V6 t hPirelli tDritte Fahrer