Caterham CT05

Die andere Modelle
Designer :
Mark Smith (Dir. Technique)
Motor :
Reifen :
Große Preise
n Jahr Großer Preis Mannschaft N° Fahrer Motor Reifen Startpos Rennen 
12014AustralienCaterham F1 Team9ERICSSON MarcusRenault Energy F1 2014 V6 t hPirelli19abÖldruck
2014AustralienCaterham F1 Team10KOBAYASHI KamuiRenault Energy F1 2014 V6 t hPirelli14abZusammenstoß
22014MalaysiaCaterham F1 Team9ERICSSON MarcusRenault Energy F1 2014 V6 t hPirelli2214 
2014MalaysiaCaterham F1 Team10KOBAYASHI KamuiRenault Energy F1 2014 V6 t hPirelli2013 
32014BahrainCaterham F1 Team9ERICSSON MarcusRenault Energy F1 2014 V6 t hPirelli20abÖlverlust
2014BahrainCaterham F1 Team10KOBAYASHI KamuiRenault Energy F1 2014 V6 t hPirelli1815 
2014BahrainCaterham F1 Team46FRIJNS RobinRenault Energy F1 2014 V6 t hPirelli tDritte Fahrer
42014ChinaCaterham F1 Team9ERICSSON MarcusRenault Energy F1 2014 V6 t hPirelli2020 
2014ChinaCaterham F1 Team10KOBAYASHI KamuiRenault Energy F1 2014 V6 t hPirelli1818 
52014SpanienCaterham F1 Team9ERICSSON MarcusRenault Energy F1 2014 V6 t hPirelli1920 
2014SpanienCaterham F1 Team10KOBAYASHI KamuiRenault Energy F1 2014 V6 t hPirelli20abBremsen
62014MonacoCaterham F1 Team9ERICSSON MarcusRenault Energy F1 2014 V6 t hPirelli2211 
2014MonacoCaterham F1 Team10KOBAYASHI KamuiRenault Energy F1 2014 V6 t hPirelli2013 
72014CanadaCaterham F1 Team9ERICSSON MarcusRenault Energy F1 2014 V6 t hPirelli20abTurbolader
2014CanadaCaterham F1 Team10KOBAYASHI KamuiRenault Energy F1 2014 V6 t hPirelli21abAufhängung
2014CanadaCaterham F1 Team45ROSSI AlexanderRenault Energy F1 2014 V6 t hPirelli tDritte Fahrer
82014ÖsterreichCaterham F1 Team9ERICSSON MarcusRenault Energy F1 2014 V6 t hPirelli2018 
2014ÖsterreichCaterham F1 Team10KOBAYASHI KamuiRenault Energy F1 2014 V6 t hPirelli1916 
92014GroßbritannienCaterham F1 Team9ERICSSON MarcusRenault Energy F1 2014 V6 t hPirelli21abAufhängung
2014GroßbritannienCaterham F1 Team10KOBAYASHI KamuiRenault Energy F1 2014 V6 t hPirelli2215 
2014GroßbritannienCaterham F1 Team46FRIJNS RobinRenault Energy F1 2014 V6 t hPirelli tDritte Fahrer
102014DeutschlandCaterham F1 Team9ERICSSON MarcusRenault Energy F1 2014 V6 t hPirelli2218 
2014DeutschlandCaterham F1 Team10KOBAYASHI KamuiRenault Energy F1 2014 V6 t hPirelli1916 
112014UngarnCaterham F1 Team9ERICSSON MarcusRenault Energy F1 2014 V6 t hPirelli19abUnfall
2014UngarnCaterham F1 Team10KOBAYASHI KamuiRenault Energy F1 2014 V6 t hPirelli17abKraftstoffversorgung
122014BelgienCaterham F1 Team9ERICSSON MarcusRenault Energy F1 2014 V6 t hPirelli2217 
2014BelgienCaterham F1 Team45LOTTERER AndréRenault Energy F1 2014 V6 t hPirelli21abMotor
132014ItalienCaterham F1 Team9ERICSSON MarcusRenault Energy F1 2014 V6 t hPirelli2219 
2014ItalienCaterham F1 Team10KOBAYASHI KamuiRenault Energy F1 2014 V6 t hPirelli1817 
2014ItalienCaterham F1 Team45MERHI RobertoRenault Energy F1 2014 V6 t hPirelli tDritte Fahrer
142014SingapurCaterham F1 Team9ERICSSON MarcusRenault Energy F1 2014 V6 t hPirelli2215 
2014SingapurCaterham F1 Team10KOBAYASHI KamuiRenault Energy F1 2014 V6 t hPirelli20npÖldruck
152014JapanCaterham F1 Team9ERICSSON MarcusRenault Energy F1 2014 V6 t hPirelli1717 
2014JapanCaterham F1 Team10KOBAYASHI KamuiRenault Energy F1 2014 V6 t hPirelli1919 
2014JapanCaterham F1 Team45MERHI RobertoRenault Energy F1 2014 V6 t hPirelli tDritte Fahrer
162014RusslandCaterham F1 Team9ERICSSON MarcusRenault Energy F1 2014 V6 t hPirelli1619 
2014RusslandCaterham F1 Team10KOBAYASHI KamuiRenault Energy F1 2014 V6 t hPirelli19abBremsen
2014RusslandCaterham F1 Team45MERHI RobertoRenault Energy F1 2014 V6 t hPirelli tDritte Fahrer
172014Abu DhabiCaterham F1 Team10KOBAYASHI KamuiRenault Energy F1 2014 V6 t hPirelli16abVibrationen
2014Abu DhabiCaterham F1 Team46STEVENS WillRenault Energy F1 2014 V6 t hPirelli1717