22 Große Preise
4. Aserbaidschan •
30 apr
18. Vereinigte Staaten •
22 okt
Weltmeisterschafts-Endstand
Fahrer | 1 BHR | 2 SAU | 3 AUS | 4 AZE | 5 MIA | 6 MCO | 7 ESP | 8 CAN | 9 AUT | 10 GBR | 11 HUN | 12 BEL | 13 NLD | 14 ITA | 15 SGP | 16 JPN | 17 QAT | 18 USA | 19 MXC | 20 SAO | 21 VEG | 22 ABD | Pkt |
1. | M. VERSTAPPEN | 25 | 19 | 25 | 24 | 26 | 25 | 26 | 25 | 34 | 26 | 26 | 33 | 25 | 25 | 10 | 26 | 33 | 33 | 25 | 33 | 25 | 26 | 575.00 |
2. | S. PEREZ | 18 | 25 | 11 | 33 | 18 | - | 12 | 9 | 22 | 8 | 15 | 18 | 12 | 18 | 4 | - | 1 | 16 | - | 18 | 15 | 12 | 285.00 |
3. | L. HAMILTON | 10 | 10 | 18 | 10 | 8 | 13 | 18 | 15 | 4 | 15 | 12 | 15 | 8 | 8 | 16 | 10 | 4 | 7 | 19 | 6 | 6 | 2 | 234.00 |
4. | F. ALONSO | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 6 | 18 | 14 | 6 | 2 | 10 | 19 | 2 | - | 4 | 9 | - | - | 15 | 2 | 6 | 206.00 |
5. | C. LECLERC | - | 6 | - | 22 | 6 | 8 | - | 12 | 18 | 2 | 6 | 19 | - | 12 | 12 | 12 | 10 | 6 | 15 | 4 | 18 | 18 | 206.00 |
6. | L. NORRIS | - | - | 8 | 2 | - | 2 | - | - | 12 | 18 | 18 | 9 | 6 | 4 | 18 | 18 | 21 | 23 | 10 | 26 | - | 10 | 205.00 |
7. | C. SAINZ | 12 | 8 | - | 14 | 10 | 4 | 10 | 10 | 14 | 1 | 4 | 5 | 10 | 15 | 25 | 8 | 3 | 18 | 12 | 9 | 8 | - | 200.00 |
8. | G. RUSSELL | 6 | 12 | - | 10 | 12 | 10 | 15 | - | 7 | 10 | 8 | 9 | - | 10 | - | 6 | 17 | 11 | 8 | 5 | 4 | 15 | 175.00 |
9. | O. PIASTRI | - | - | 4 | - | - | 1 | - | - | - | 12 | 10 | 7 | 2 | - | 6 | 15 | 26 | - | 4 | - | 2 | 8 | 97.00 |
10. | L. STROLL | 8 | - | 12 | 7 | - | - | 8 | 2 | 7 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 6 | - | 10 | 10 | 1 | 74.00 |
11. | P. GASLY | 2 | 2 | - | - | 4 | 6 | 1 | - | 1 | - | - | 6 | 15 | - | 8 | 1 | - | 10 | - | 6 | - | - | 62.00 |
12. | E. OCON | - | 4 | - | - | 2 | 15 | 4 | 4 | 2 | - | - | 4 | 1 | - | - | 2 | 6 | - | 1 | 1 | 12 | - | 58.00 |
13. | A. ALBON | 1 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 4 | - | - | 4 | 6 | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 27.00 |
14. | Y. TSUNODA | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 5 | - | 5 | - | 4 | 17.00 |
15. | V. BOTTAS | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 10.00 |
16. | N. HULKENBERG | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.00 |
17. | D. RICCIARDO | | | | | | | | | | | - | - | - | | | | | - | 6 | - | - | - | 6.00 |
18. | G. ZHOU | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 6.00 |
19. | K. MAGNUSSEN | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3.00 |
20. | L. LAWSON | | | | | | | | | | | | | - | - | 2 | - | - | | | | | | 2.00 |
21. | L. SARGEANT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1.00 |
22. | N. de VRIES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
Alle Ergebnisse zählen.
Platz | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Schnellste Runde |
Punkte | Grand Prix | 25 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1* |
Sprint | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | | | |
(* nur durch eine Platzierung in den Top Ten)
Alle Ergebnisse zählen.
Platz | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Schnellste Runde |
Punkte | Grand Prix | 25 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1* |
Sprint | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | | | |
(* nur durch eine Platzierung in den Top Ten)
Das Qualifying ist in 3 Sessions unterteilt.
Am Ende der ersten 18-minütigen Sitzung (Q1), scheiden die 5 langsamsten Fahrer aus und werden auf die Positionen 16 bis 20 gesetzt.
Am Ende der zweiten 15-minütigen Sitzung (Q2), scheiden die 5 langsamsten Fahrer aus und werden auf die Positionen 11 bis 15 gesetzt.
In der letzten Sitzung (Q3), die 12 Minuten dauert werden die Positionen 1 bis 10 für die 10 verbleibenden Fahrer ermittelt.
Am Ende der Q1, Fahrer, deren zeit 107% der Bestzeit überschreitet, sind nicht qualifiziert.
Regelungen
Gewicht (min): | 798 kg mit Fahrer |
Motor |
Typ: | hybrid, 4-Takt-Hubkolbenmotor mit Kolben und elektrisch |
Aufladung: | obligatorisch |
Hubraum (max.): | 1600 cc |
Zylinder: | 6 in V |
Umdrehungen/min (max.): | 15 000 |
Anzahl: | 4 pro Saison |
Treibstoff |
Typ: | handel |
Betankung: | verboten |
Verbrauch (max.): | 110 kg und 100 kg/stunde |