22 Große Preise
4. Emilia-Romagna •
24 apr
19. Vereinigte Staaten
23 okt
Weltmeisterschafts-Endstand
Fahrer | 1 BHR | 2 SAU | 3 AUS | 4 ERO | 5 MIA | 6 ESP | 7 MCO | 8 AZE | 9 CAN | 10 GBR | 11 AUT | 12 FRA | 13 HUN | 14 BEL | 15 NLD | 16 ITA | 17 SGP | 18 JPN | 19 USA | 20 MXC | 21 SAO | 22 ABD | Pkt |
1. | M. VERSTAPPEN | - | 25 | - | 34 | 26 | 25 | 15 | 25 | 25 | 6 | 27 | 25 | 25 | 26 | 26 | 25 | 6 | 25 | 25 | 25 | 13 | 25 | 454.00 |
2. | C. LECLERC | 26 | 19 | 26 | 15 | 18 | - | 12 | - | 10 | 12 | 32 | - | 8 | 8 | 15 | 18 | 18 | 15 | 15 | 8 | 15 | 18 | 308.00 |
3. | S. PEREZ | - | 12 | 18 | 24 | 12 | 19 | 25 | 19 | - | 18 | 4 | 12 | 10 | 18 | 10 | 9 | 25 | 18 | 12 | 15 | 10 | 15 | 305.00 |
4. | G. RUSSELL | 12 | 10 | 15 | 12 | 10 | 15 | 10 | 15 | 12 | - | 17 | 15 | 15 | 12 | 18 | 15 | - | 4 | 11 | 13 | 34 | 10 | 275.00 |
5. | C. SAINZ | 18 | 15 | - | 5 | 15 | 12 | 18 | - | 19 | 25 | 6 | 11 | 12 | 15 | 4 | 12 | 15 | - | - | 10 | 22 | 12 | 246.00 |
6. | L. HAMILTON | 15 | 1 | 12 | - | 8 | 10 | 4 | 12 | 15 | 16 | 16 | 18 | 19 | - | 12 | 10 | 2 | 10 | 18 | 18 | 24 | - | 240.00 |
7. | L. NORRIS | - | 6 | 10 | 19 | - | 4 | 9 | 2 | - | 8 | 6 | 6 | 6 | - | 6 | 6 | 12 | 1 | 8 | 2 | 2 | 9 | 122.00 |
8. | E. OCON | 6 | 8 | 6 | - | 4 | 6 | - | 1 | 8 | - | 13 | 4 | 2 | 6 | 2 | - | - | 12 | - | 4 | 4 | 6 | 92.00 |
9. | F. ALONSO | 2 | - | - | - | - | 2 | 6 | 6 | 2 | 10 | 1 | 8 | 4 | 10 | 8 | - | - | 6 | 6 | - | 10 | - | 81.00 |
10. | V. BOTTAS | 8 | - | 4 | 12 | 6 | 8 | 2 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 49.00 |
11. | D. RICCIARDO | - | - | 8 | 3 | - | - | - | 4 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 10 | - | - | 6 | - | 2 | 37.00 |
12. | S. VETTEL | - | | - | 4 | - | - | 1 | 8 | - | 2 | - | - | 1 | 4 | - | - | 4 | 8 | 4 | - | - | 1 | 37.00 |
13. | K. MAGNUSSEN | 10 | 2 | - | 3 | - | - | - | - | - | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 25.00 |
14. | P. GASLY | - | 4 | 2 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 2 | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 23.00 |
15. | L. STROLL | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 8 | - | - | - | 1 | 4 | 18.00 |
16. | M. SCHUMACHER | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.00 |
17. | Y. TSUNODA | 4 | - | - | 6 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 12.00 |
18. | G. ZHOU | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 6.00 |
19. | A. ALBON | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.00 |
20. | N. LATIFI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2.00 |
21. | N. de VRIES | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | 2.00 |
22. | N. HULKENBERG | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
Alle Ergebnisse zählen.
Platz | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Schnellste Runde |
Punkte | Grand Prix | 25 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1* |
Sprint | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | | | |
(* nur durch eine Platzierung in den Top Ten)
Alle Ergebnisse zählen.
Platz | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Schnellste Runde |
Punkte | Grand Prix | 25 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1* |
Sprint | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | | | |
(* nur durch eine Platzierung in den Top Ten)
Das Qualifying ist in 3 Sessions unterteilt.
Am Ende der ersten 18-minütigen Sitzung (Q1), scheiden die 5 langsamsten Fahrer aus und werden auf die Positionen 16 bis 20 gesetzt.
Am Ende der zweiten 15-minütigen Sitzung (Q2), scheiden die 5 langsamsten Fahrer aus und werden auf die Positionen 11 bis 15 gesetzt.
In der letzten Sitzung (Q3), die 12 Minuten dauert werden die Positionen 1 bis 10 für die 10 verbleibenden Fahrer ermittelt.
Am Ende der Q1, Fahrer, deren zeit 107% der Bestzeit überschreitet, sind nicht qualifiziert.
Bei den Großen Preisen von Emilia-Romagna, Österreich und São Paulo wird die Startaufstellung durch die Platzierung im Sprintrennen bestimmt.
Regelungen
Gewicht (min): | 798 kg mit Fahrer |
Motor |
Typ: | hybrid, 4-Takt-Hubkolbenmotor mit Kolben und elektrisch |
Aufladung: | obligatorisch |
Hubraum (max.): | 1600 cc |
Zylinder: | 6 in V |
Umdrehungen/min (max.): | 15 000 |
Anzahl: | 3 pro Saison |
Treibstoff |
Typ: | handel |
Betankung: | verboten |
Verbrauch (max.): | 110 kg und 100 kg/stunde |