22 Große Preise
10. Großbritannien •
18 jul
17. Vereinigte Staaten
24 okt
Weltmeisterschafts-Endstand
| Fahrer | 1 BHR | 2 ERO | 3 PRT | 4 ESP | 5 MCO | 6 AZE | 7 FRA | 8 STY | 9 AUT | 10 GBR | 11 HUN | 12 BEL | 13 NLD | 14 ITA | 15 RUS | 16 TUR | 17 USA | 18 MXC | 19 SAO | 20 QAT | 21 SAU | 22 ABD | Pkt |
| 1. | M. VERSTAPPEN | 18 | 25 | 18 | 19 | 25 | - | 26 | 25 | 26 | 3 | 2 | 12,5 | 25 | 2 | 18 | 18 | 25 | 25 | 20 | 19 | 18 | 26 | 395.50 |
| 2. | L. HAMILTON | 25 | 19 | 25 | 25 | 7 | - | 18 | 19 | 12 | 27 | 18 | 7,5 | 19 | - | 25 | 10 | 19 | 18 | 25 | 25 | 26 | 18 | 387.50 |
| 3. | V. BOTTAS | 16 | - | 16 | 15 | - | - | 12 | 15 | 18 | 16 | - | - | 15 | 18 | 10 | 26 | 8 | - | 18 | - | 15 | 8 | 226.00 |
| 4. | S. PEREZ | 10 | - | 12 | 10 | 12 | 25 | 15 | 12 | 8 | - | - | - | 4 | 10 | 2 | 15 | 15 | 15 | 13 | 12 | - | - | 190.00 |
| 5. | C. SAINZ | 4 | 10 | - | 6 | 18 | 4 | - | 8 | 10 | 8 | 15 | 0,5 | 6 | 8 | 15 | 4 | 6 | 8 | 9 | 6 | 4 | 15 | 164.50 |
| 6. | L. NORRIS | 12 | 15 | 10 | 4 | 15 | 10 | 10 | 10 | 15 | 12 | - | - | 1 | 18 | 7 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 160.00 |
| 7. | C. LECLERC | 8 | 12 | 8 | 12 | - | 12 | - | 6 | 4 | 18 | - | 2 | 10 | 12 | - | 12 | 12 | 10 | 10 | 4 | 6 | 1 | 159.00 |
| 8. | D. RICCIARDO | 6 | 8 | 2 | 8 | - | 2 | 8 | - | 6 | 10 | - | 6 | - | 27 | 12 | - | 10 | - | - | - | 10 | - | 115.00 |
| 9. | P. GASLY | - | 6 | 1 | 1 | 8 | 15 | 6 | - | 2 | - | 11 | 4 | 12 | - | - | 8 | - | 12 | 6 | - | 8 | 10 | 110.00 |
| 10. | F. ALONSO | - | 1 | 4 | - | - | 8 | 4 | 2 | 1 | 6 | 12 | - | 8 | 4 | 8 | - | - | 2 | 2 | 15 | - | 4 | 81.00 |
| 11. | E. OCON | - | 2 | 6 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | 25 | 3 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 4 | 10 | 12 | 2 | 74.00 |
| 12. | S. VETTEL | - | - | - | - | 10 | 18 | 2 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 1 | 6 | - | 1 | - | - | 43.00 |
| 13. | L. STROLL | 1 | 4 | - | - | 4 | - | 1 | 4 | - | 4 | - | - | - | 6 | - | 2 | - | - | - | 8 | - | - | 34.00 |
| 14. | Y. TSUNODA | 2 | - | - | - | - | 6 | - | 1 | - | 1 | 8 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 12 | 32.00 |
| 15. | G. RUSSELL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 9 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 16.00 |
| 16. | K. RAIKKONEN | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | 10.00 |
| 17. | N. LATIFI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.00 |
| 18. | A. GIOVINAZZI | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.00 |
| 19. | M. SCHUMACHER | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 20. | R. KUBICA | | | | | | | | | | | | | - | - | | | | | | | | | 0.00 |
| 21. | N. MAZEPIN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 |
Alle Ergebnisse zählen.
| Platz | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Schnellste Runde |
| Punkte | Grand Prix | 25 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1* |
| Sprint | 3 | 2 | 1 | | | | | | | | |
(* nur durch eine Platzierung in den Top Ten)
Alle Ergebnisse zählen.
| Platz | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Schnellste Runde |
| Punkte | Grand Prix | 25 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1* |
| Sprint | 3 | 2 | 1 | | | | | | | | |
(* nur durch eine Platzierung in den Top Ten)
Das Qualifying ist in 3 Sessions unterteilt.
Am Ende der ersten 18-minütigen Sitzung (Q1), scheiden die 5 langsamsten Fahrer aus und werden auf die Positionen 16 bis 20 gesetzt.
Am Ende der zweiten 15-minütigen Sitzung (Q2), scheiden die 5 langsamsten Fahrer aus und werden auf die Positionen 11 bis 15 gesetzt.
In der letzten Sitzung (Q3), die 12 Minuten dauert werden die Positionen 1 bis 10 für die 10 verbleibenden Fahrer ermittelt.
Am Ende der Q1, Fahrer, deren zeit 107% der Bestzeit überschreitet, sind nicht qualifiziert.
Bei den Großen Preisen von Großbritannien, Italien und São Paulo wird die Startaufstellung durch die Platzierung im Sprintrennen bestimmt.
Regelungen
| Gewicht (min): | 752 kg mit Fahrer |
| Motor |
| Typ: | hybrid, 4-Takt-Hubkolbenmotor mit Kolben und elektrisch |
| Aufladung: | obligatorisch |
| Hubraum (max.): | 1600 cc |
| Zylinder: | 6 in V |
| Umdrehungen/min (max.): | 15 000 |
| Anzahl: | 3 pro Saison |
| Treibstoff |
| Typ: | handel |
| Betankung: | verboten |
| Verbrauch (max.): | 110 kg und 100 kg/stunde |