Weltmeisterschafts-Endstand
Nur die beste 6 Ergebnisse zählen.
1.: 8 Pkt - 2.: 6 Pkt - 3.: 4 Pkt - 4.: 3 Pkt - 5.: 2 Pkt - Schnellste Rennrund: 1 Pkt
Konstruktoren | 1 ARG | 2 MCO | 3 NLD | 4 500 | 5 BEL | 6 FRA | 7 GBR | 8 DEU | 9 PRT | 10 ITA | 11 MAR | Pkt | Von |
1. | Vanwall | | - | 8 | | 8 | (6) | (3) | 8 | 8 | 8 | 8 | 48.00 | 57.00 |
2. | Ferrari | 6 | 6 | (2) | | 6 | 8 | 8 | (3) | 6 | (6) | (6) | 40.00 | 57.00 |
3. | Cooper Climax | 8 | 8 | 3 | | - | - | 4 | 6 | - | 2 | - | 31.00 | |
4. | BRM | | 2 | 6 | | 2 | - | 2 | - | 3 | - | 3 | 18.00 | |
5. | Maserati | 3 | - | - | | - | 3 | - | - | - | - | - | 6.00 | |
6. | Lotus Climax | | - | - | | 3 | - | - | - | - | - | - | 3.00 | |
Nur die beste 6 Ergebnisse zählen.
Nur das beste klassifizierte Auto schießt Punkte.
1.: 8 Pkt - 2.: 6 Pkt - 3.: 4 Pkt - 4.: 3 Pkt - 5.: 2 Pkt
Création du championnat constructeur (Appelé "Coupe des constructeurs" jusqu'en 1981)
Les 500 Miles d’Indianapolis ne sont pas pris en compte au Championnat du monde des Constructeurs.
La distance des courses est ramenée de 500 à 300 km (ou 2heures)
Réglementation
Poids (min): | libre |
Moteur |
---|
Type: | libre |
Suralimentation: | autorisée |
Cylindrée (max): | 2500 cc (atmosphérique) ou 750 cc (suralimenté) |
Cylindres: | libre |
Tours/min (max): | libre |
Nombre: | libre |
Carburant |
---|
Type: | Avgas (utilisé dans l'aviation) |
Ravitaillement: | autorisé |
Consommation (max): | libre |