Weltmeisterschafts-Endstand
Fahrer | 1 ARG | 2 500 | 3 BEL | 4 FRA | 5 GBR | 6 DEU | 7 CHE | 8 ITA | 9 ESP | Pkt | Von |
1. | J. FANGIO | 8 | | 9 | 8 | (3,14) | 8 | 9 | (8) | (4) | 42.00 | 57.14 |
2. | J. GONZALEZ | 5 | | (1,5) | - | 8,14 | 3 | 6 | 3 | | 25.14 | 26.64 |
3. | M. HAWTHORN | - | | 1,5 | - | 6,14 | 3 | - | 6 | 8 | 24.64 | |
4. | M. TRINTIGNANT | 3 | | 6 | - | 2 | 4 | - | 2 | - | 17.00 | |
5. | K. KLING | | | | 6 | - | 4 | - | - | 2 | 12.00 | |
6. | B. VUKOVICH | | 8 | | | | | | | | 8.00 | |
7. | H. HERRMANN | | | | 1 | | - | 4 | 3 | - | 8.00 | |
8. | G. FARINA | 6 | | - | - | | | | | - | 6.00 | |
9. | J. BRYAN | | 6 | | | | | | | | 6.00 | |
10. | L. MUSSO | - | | | | | | | - | 6 | 6.00 | |
11. | R. MIERES | - | | - | - | - | - | 3 | - | 3 | 6.00 | |
12. | J. McGRATH | | 5 | | | | | | | | 5.00 | |
13. | S. MOSS | | | 4 | | 0,14 | - | - | - | - | 4.14 | |
14. | O. MARIMON | - | | - | - | 4,14 | - | | | | 4.14 | |
15. | R. MANZON | | | | 4 | - | - | - | - | - | 4.00 | |
16. | S. MANTOVANI | | | - | - | | 2 | 2 | - | - | 4.00 | |
17. | P. BIRA | - | | - | 3 | - | - | | | - | 3.00 | |
18. | U. MAGLIOLI | - | | | | | | - | 2 | | 2.00 | |
19. | A. PILETTE | | | 2 | | - | - | | | | 2.00 | |
20. | E. BAYOL | 2 | | | | | | | | | 2.00 | |
21. | M. NAZARUK | | 2 | | | | | | | | 2.00 | |
22. | L. VILLORESI | | | | 2 | - | - | | - | - | 2.00 | |
23. | D. CARTER | | 1,5 | | | | | | | | 1.50 | |
24. | T. RUTTMAN | | 1,5 | | | | | | | | 1.50 | |
25. | A. ASCARI | | | | - | 0,14 | | | - | 1 | 1.14 | |
26. | J. BEHRA | - | | - | - | 0,14 | - | - | - | - | 0.14 | |
Nur die beste 5 Ergebnisse zählen.
Die Punkte sind geteilt, wenn ein Auto geteilt ist.
Platz | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Schnellste Runde |
Punkte | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Regelungen
Gewicht (min): | frei |
Motor |
Typ: | frei |
Aufladung: | erlaubt |
Hubraum (max.): | 2500 cc (Saugmotor) oder 750 cc (Kompressor) |
Zylinder: | frei |
Umdrehungen/min (max.): | frei |
Anzahl: | frei |
Treibstoff |
Typ: | frei |
Betankung: | erlaubt |
Verbrauch (max.): | frei |