Minardi M197

Os outros modelos
Desenhista :
Gabriele Tredozi, Mauro Gennari
Motore :
Pneu :
Chassi :
Monocoque en fibre de carbone
Peso :
600 kg
Transmissão :
Minardi/Xtrac L
Mudanças :
6
Combustível / Lubrificante :
Mobil
Tanque :
110 L
Suspensão :
Amortecedores :
Penske
Freios :
Freins à disque carbone - Brembo/Carbone Ind.
Comprimento :
Distância entre eixos :
2900 mm
Via dianteira :
1680 mm
Via traseira :
1620 mm
Réalisé sous la direction de Gabriele Tredozi, le châssis Minardi M197 se distingue par sa grande finesse. A l'arrière, comme sur la Williams FW19, la suspension passe au-dessus de l'extracteur. Capot avant très soigné avec une inédite "floraison" de petits appendices aérodynamiques situés à l'extérieur des dérives.
Grandes Prémios
n Ano Grande Prémio Cavalariça N° Piloto Motore Pneu Grelha Corrida 
11997AustráliaMinardi F1 Team20KATAYAMA UkyoHart 830 AV7 V8Bridgestone15abAlimentação
1997AustráliaMinardi F1 Team21TRULLI JarnoHart 830 AV7 V8Bridgestone179 
21997BrasilMinardi F1 Team20KATAYAMA UkyoHart 830 AV7 V8Bridgestone1818 
1997BrasilMinardi F1 Team21TRULLI JarnoHart 830 AV7 V8Bridgestone1712 
31997ArgentinaMinardi F1 Team20KATAYAMA UkyoHart 830 AV7 V8Bridgestone21abRotação
1997ArgentinaMinardi F1 Team21TRULLI JarnoHart 830 AV7 V8Bridgestone189 
41997São MarinhoMinardi F1 Team20KATAYAMA UkyoHart 830 AV7 V8Bridgestone2211 
1997São MarinhoMinardi F1 Team21TRULLI JarnoHart 830 AV7 V8Bridgestone20npHidráulica
51997MónacoMinardi F1 Team20KATAYAMA UkyoHart 830 AV7 V8Bridgestone2010 
1997MónacoMinardi F1 Team21TRULLI JarnoHart 830 AV7 V8Bridgestone18abAcidente
61997EspanhaMinardi F1 Team20KATAYAMA UkyoHart 830 AV7 V8Bridgestone20abHidráulica
1997EspanhaMinardi F1 Team21TRULLI JarnoHart 830 AV7 V8Bridgestone1815 
71997CanadáMinardi F1 Team20KATAYAMA UkyoHart 830 AV7 V8Bridgestone22abAcidente
1997CanadáMinardi F1 Team21TRULLI JarnoHart 830 AV7 V8Bridgestone20abMotor
81997FrançaMinardi F1 Team20KATAYAMA UkyoHart 830 AV7 V8Bridgestone2111 
1997FrançaMinardi F1 Team21MARQUES TarsoHart 830 AV7 V8Bridgestone22abMotor
91997Grã-BretanhaMinardi F1 Team20KATAYAMA UkyoHart 830 AV7 V8Bridgestone18abAcidente
1997Grã-BretanhaMinardi F1 Team21MARQUES TarsoHart 830 AV7 V8Bridgestone2010 
101997AlemanhaMinardi F1 Team20KATAYAMA UkyoHart 830 AV7 V8Bridgestone22abAvaria de gasolina
1997AlemanhaMinardi F1 Team21MARQUES TarsoHart 830 AV7 V8Bridgestone21abTransmissão
111997HungriaMinardi F1 Team20KATAYAMA UkyoHart 830 AV7 V8Bridgestone2010 
1997HungriaMinardi F1 Team21MARQUES TarsoHart 830 AV7 V8Bridgestone2212 
121997BélgicaMinardi F1 Team20KATAYAMA UkyoHart 830 AV7 V8Bridgestone2014Motor
1997BélgicaMinardi F1 Team21MARQUES TarsoHart 830 AV7 V8Bridgestone22abRotação
131997ItáliaMinardi F1 Team20KATAYAMA UkyoHart 830 AV7 V8Bridgestone21abFuro
1997ItáliaMinardi F1 Team21MARQUES TarsoHart 830 AV7 V8Bridgestone2214 
141997ÁustriaMinardi F1 Team20KATAYAMA UkyoHart 830 AV7 V8Bridgestone1911 
1997ÁustriaMinardi F1 Team21MARQUES TarsoHart 830 AV7 V8Bridgestone dsqPeso não conforme
151997LuxemburgoMinardi F1 Team20KATAYAMA UkyoHart 830 AV7 V8Bridgestone22abColisão
1997LuxemburgoMinardi F1 Team21MARQUES TarsoHart 830 AV7 V8Bridgestone18abElectricidade
161997JapãoMinardi F1 Team20KATAYAMA UkyoHart 830 AV7 V8Bridgestone18abMotor
1997JapãoMinardi F1 Team21MARQUES TarsoHart 830 AV7 V8Bridgestone19abTransmissão
171997EuropaMinardi F1 Team20KATAYAMA UkyoHart 830 AV7 V8Bridgestone1917 
1997EuropaMinardi F1 Team21MARQUES TarsoHart 830 AV7 V8Bridgestone2015