Todos os resultados contam.
1o: 10 pts - 2o: 8 pts - 3o: 6 pts - 4o: 5 pts - 5o: 4 pts - 6o: 3 pts - 7o: 2 pts - 8o: 1 pt
| Construtores | 1 AU | 2 MY | 3 BR | 4 RSM | 5 E | 6 A | 7 MC | 8 CDN | 9 EUR | 10 F | 11 GB | 12 D | 13 HU | 14 I | 15 USA | 16 J | Pts |
| 1. | Ferrari | 5 | 11 | - | 16 | 16 | 16 | 7 | 14 | 10 | 8 | 15 | 2 | 1 | 16 | 10 | 11 | 158.00 |
| 2. | Williams BMW | 9 | 5 | 2 | 7 | 9 | 3 | 15 | 14 | 18 | 18 | 8 | 10 | 11 | 12 | 3 | - | 144.00 |
| 3. | McLaren Mercedes | 16 | 10 | 13 | 12 | - | 12 | 10 | 3 | - | 9 | 10 | 8 | 12 | 5 | 8 | 14 | 142.00 |
| 4. | Renault | 6 | 10 | 7 | 3 | 8 | 1 | 7 | 5 | 5 | - | 3 | 11 | 12 | 1 | 5 | 4 | 88.00 |
| 5. | BAR Honda | - | 2 | 3 | 1 | - | 5 | - | - | 2 | - | 1 | 1 | - | 3 | - | 8 | 26.00 |
| 6. | Sauber Petronas | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 10 | - | 19.00 |
| 7. | Jaguar Ford Cosworth | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 3 | 3 | - | - | 3 | 2 | 1 | - | 18.00 |
| 8. | Toyota | - | - | - | - | 3 | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 7 | - | - | - | 2 | 16.00 |
| 9. | Jordan Ford Cosworth | - | - | 10 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 13.00 |
| 10. | Minardi Ford Cosworth | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 |
Todos os resultados contam.
1o: 10 pts - 2o: 8 pts - 3o: 6 pts - 4o: 5 pts - 5o: 4 pts - 6o: 3 pts - 7o: 2 pts - 8o: 1 pt
Moteur : atmosphérique de 3000 cc, 10 cylindres
Poids minimum avec pilote: 600 kg
______________
Les qualifications se font sur un seul tour lancé.