Só 11 os melhores resultados contam.
1o: 9 pts - 2o: 6 pts - 3o: 4 pts - 4o: 3 pts - 5o: 2 pts - 6o: 1 pt
| Construtores | 1 BR | 2 P | 3 RSM | 4 MC | 5 CDN | 6 USA | 7 F | 8 GB | 9 D | 10 A | 11 NL | 12 I | 13 B | 14 EUR | 15 ZA | 16 AU | Pts |
| 1. | McLaren TAG Porsche | 9 | - | 3 | 9 | 4 | - | 4 | 9 | 8 | 9 | 15 | 9 | 4 | 3 | 4 | - | 90.00 |
| 2. | Ferrari | 9 | 6 | 1 | 6 | 15 | 10 | 3 | 6 | 9 | 7 | 3 | 2 | - | - | 3 | 2 | 82.00 |
| 3. | Williams Honda | - | 2 | 2 | - | 4 | 9 | 6 | - | 1 | - | 1 | - | 9 | 13 | 15 | 9 | 71.00 |
| 4. | Lotus Renault | 4 | 12 | 9 | 4 | 2 | 2 | 2 | - | - | 8 | 6 | 5 | 9 | 8 | - | - | 71.00 |
| 5. | Brabham BMW | - | - | - | - | - | 1 | 9 | 4 | - | 1 | - | 9 | 2 | - | - | - | 26.00 |
| 6. | Ligier Renault | 1 | - | - | 4 | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | | 10 | 23.00 |
| 7. | Renault | 2 | 4 | 4 | 2 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | | - | 16.00 |
| 8. | Arrows BMW | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 1 | 3 | 1 | 14.00 |
| 9. | Tyrrell Ford Cosworth | - | 1 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | | | | | | | 4.00 |
| 10. | Tyrrell Renault | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3.00 |
Todos os resultados contam.
1o: 9 pts - 2o: 6 pts - 3o: 4 pts - 4o: 3 pts - 5o: 2 pts - 6o: 1 pt
Moteur : atmosphérique de 3000 cc ou suralimenté de 1500 cc, 12 cylindres maximum
Poids minimum : 540 kg
Consommation maximum : 220 litres