13 Grandes Prémios
| 1. África do Sul |
 | 7 mar |
| 2. Espanha |
 | 19 abr |
| 3. Mónaco |
 | 10 mai |
| 4. Bélgica |
 | 7 jun |
| 5. Países Baixos |
 | 21 jun |
| 6. França |
 | 5 jul |
| 7. Grã-Bretanha |
 | 18 jul |
| 8. Alemanha |
 | 2 ago |
| 9. Áustria |
 | 16 ago |
| 10. Itália |
 | 6 set |
| 11. Canadá |
 | 20 set |
| 12. Estados Unidos |
 | 4 out |
| 13. México |
 | 25 out |
Classificação do Campeonato do Mundo
| Construtores | 1 ZAF | 2 ESP | 3 MCO | 4 BEL | 5 NLD | 6 FRA | 7 GBR | 8 DEU | 9 AUT | 10 ITA | 11 CAN | 12 USA | 13 MEX | Pts | Dos |
| 1. | Lotus Ford Cosworth | 2 | 3 | 9 | - | 9 | 9 | 9 | 9 | - | - | - | 9 | - | 59.00 | |
| 2. | Ferrari | - | - | - | 3 | 4 | - | 3 | 6 | 9 | 9 | 9 | (3) | 9 | 52.00 | 55.00 |
| 3. | March Ford Cosworth | 4 | 9 | - | 6 | 6 | 6 | 2 | - | - | 6 | 4 | 2 | 3 | 48.00 | |
| 4. | Brabham Ford Cosworth | 9 | - | 6 | 2 | - | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | - | - | - | 35.00 | |
| 5. | McLaren Ford Cosworth | 6 | 6 | 3 | - | 1 | 3 | 4 | 4 | - | 3 | 1 | - | 4 | 35.00 | |
| 6. | BRM | - | - | 1 | 9 | - | - | - | - | 3 | - | 3 | 6 | 1 | 23.00 | |
| 7. | Matra | 3 | - | 4 | 4 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | 4 | - | - | 2 | 23.00 | |
| 8. | Surtees Ford Cosworth | | | | | | | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 3.00 | |
Gráfico
Só 6 os melhores resultados contam para os 7 primeiro GP.
Só 5 os melhores resultados contam para os 6 último GP.
Só o primeiro automóvel classificado marca pontos.
1o: 9 pts - 2o: 6 pts - 3o: 4 pts - 4o: 3 pts - 5o: 2 pts - 6o: 1 pt
Moteur : atmosphérique de 3000 cc ou suralimenté de 1500 cc
Poids minimum : 530 kg