11 Grandes Prémios
| 1. África do Sul |
 | 1 mar |
| 2. Espanha |
 | 4 mai |
| 3. Mónaco |
 | 18 mai |
| 4. Países Baixos |
 | 21 jun |
| 5. França |
 | 6 jul |
| 6. Grã-Bretanha |
 | 19 jul |
| 7. Alemanha |
 | 3 ago |
| 8. Itália |
 | 7 set |
| 9. Canadá |
 | 20 set |
| 10. Estados Unidos |
 | 5 out |
| 11. México |
 | 19 out |
Classificação do Campeonato do Mundo
| Construtores | 1 ZAF | 2 ESP | 3 MCO | 4 NLD | 5 FRA | 6 GBR | 7 DEU | 8 ITA | 9 CAN | 10 USA | 11 MEX | Pts | Dos |
| 1. | Matra Ford Cosworth | 9 | 9 | - | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 3 | - | 3 | 66.00 | |
| 2. | Brabham Ford Cosworth | - | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 | 9 | (2) | 9 | 6 | 6 | 49.00 | 51.00 |
| 3. | Lotus Ford Cosworth | 6 | - | 9 | 6 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | 9 | - | 47.00 | |
| 4. | McLaren Ford Cosworth | 4 | 6 | (2) | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | - | 9 | 38.00 | 40.00 |
| 5. | BRM | - | 2 | - | - | | - | - | - | - | 4 | 1 | 7.00 | |
| 6. | Ferrari | - | - | - | 4 | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 7.00 | |
Gráfico
Só 5 os melhores resultados contam para os 6 primeiro GP.
Só 4 os melhores resultados contam para os 5 último GP.
Só o primeiro automóvel classificado marca pontos.
1o: 9 pts - 2o: 6 pts - 3o: 4 pts - 4o: 3 pts - 5o: 2 pts - 6o: 1 pt
Moteur : atmosphérique de 3000 cc ou suralimenté de 1500 cc
Poids minimum : 500 kg