10 Grandes Prémios
| 1. África do Sul |
 | 1 jan |
| 2. Mónaco |
 | 30 mai |
| 3. Bélgica |
 | 13 jun |
| 4. França |
 | 27 jun |
| 5. Grã-Bretanha |
 | 10 jul |
| 6. Países Baixos |
 | 18 jul |
| 7. Alemanha |
 | 1 ago |
| 8. Itália |
 | 12 set |
| 9. Estados Unidos |
 | 3 out |
| 10. México |
 | 24 out |
Classificação do Campeonato do Mundo
| Construtores | 1 ZAF | 2 MCO | 3 BEL | 4 FRA | 5 GBR | 6 NLD | 7 DEU | 8 ITA | 9 USA | 10 MEX | Pts | Dos |
| 1. | Lotus Climax | 9 | - | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | - | - | (4) | 54.00 | 58.00 |
| 2. | BRM | (4) | 9 | 6 | 6 | 6 | (6) | (6) | 9 | 9 | - | 45.00 | 61.00 |
| 3. | Brabham Climax | - | - | 3 | (3) | (1) | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 27.00 | 31.00 |
| 4. | Ferrari | 6 | 6 | - | 4 | 4 | - | (1) | 3 | 3 | - | 26.00 | 27.00 |
| 5. | Cooper Climax | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 3 | 2 | 1 | - | 14.00 | |
| 6. | Honda | | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 9 | 11.00 | |
| 7. | Brabham BRM | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 5.00 | |
| 8. | Lotus BRM | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2.00 | |
Gráfico
Só 6 os melhores resultados contam.
Só o primeiro automóvel classificado marca pontos.
1o: 9 pts - 2o: 6 pts - 3o: 4 pts - 4o: 3 pts - 5o: 2 pts - 6o: 1 pt
Moteur : atmosphérique de 1500 cc
Poids minimum : 450 kg