10 Grandes Prémios
| 1. Mónaco |
 | 10 mai |
| 2. Países Baixos |
 | 24 mai |
| 3. Bélgica |
 | 14 jun |
| 4. França |
 | 28 jun |
| 5. Grã-Bretanha |
 | 11 jul |
| 6. Alemanha |
 | 2 ago |
| 7. Áustria |
 | 23 ago |
| 8. Itália |
 | 6 set |
| 9. Estados Unidos |
 | 4 out |
| 10. México |
 | 25 out |
Classificação do Campeonato do Mundo
| Construtores | 1 MCO | 2 NLD | 3 BEL | 4 FRA | 5 GBR | 6 DEU | 7 AUT | 8 ITA | 9 USA | 10 MEX | Pts | Dos |
| 1. | Ferrari | - | 6 | - | - | (4) | 9 | 9 | 9 | 6 | 6 | 45.00 | 49.00 |
| 2. | BRM | 9 | (3) | (3) | 6 | 6 | 6 | 6 | (3) | 9 | - | 42.00 | 51.00 |
| 3. | Lotus Climax | 4 | 9 | 9 | 3 | 9 | - | - | (1) | (2) | 3 | 37.00 | 40.00 |
| 4. | Brabham Climax | - | 1 | 4 | 9 | 3 | - | 4 | - | - | 9 | 30.00 | |
| 5. | Cooper Climax | 2 | - | 6 | 1 | 1 | - | - | 6 | - | - | 16.00 | |
| 6. | Brabham BRM | | - | - | - | - | 3 | - | - | 4 | - | 7.00 | |
| 7. | BRP BRM | - | | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | - | 5.00 | |
| 8. | Lotus BRM | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.00 | |
Gráfico
Só 6 os melhores resultados contam.
Só o primeiro automóvel classificado marca pontos.
1o: 9 pts - 2o: 6 pts - 3o: 4 pts - 4o: 3 pts - 5o: 2 pts - 6o: 1 pt
Moteur : atmosphérique de 1500 cc
Poids minimum : 450 kg