8 Grandes Prémios
| 1. Mónaco |
 | 14 mai |
| 2. Países Baixos |
 | 22 mai |
| 3. Bélgica |
 | 18 jun |
| 4. França |
 | 2 jul |
| 5. Grã-Bretanha |
 | 15 jul |
| 6. Alemanha |
 | 6 ago |
| 7. Itália |
 | 10 set |
| 8. Estados Unidos |
 | 8 out |
Classificação do Campeonato do Mundo
| Construtores | 1 MCO | 2 NLD | 3 BEL | 4 FRA | 5 GBR | 6 DEU | 7 ITA | 8 USA | Pts | Dos |
| 1. | Ferrari | (6) | 8 | 8 | 8 | 8 | (6) | 8 | - | 40.00 | 52.00 |
| 2. | Lotus Climax | 8 | 4 | - | 4 | - | 8 | - | 8 | 32.00 | |
| 3. | Porsche | 2 | - | (1) | 6 | 2 | - | 6 | 6 | 22.00 | 23.00 |
| 4. | Cooper Climax | (1) | (1) | 2 | 2 | 3 | (2) | 4 | 3 | 14.00 | 18.00 |
| 5. | BRM Climax | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 4 | 7.00 | |
Gráfico
Só 5 os melhores resultados contam.
Só o primeiro automóvel classificado marca pontos.
1o: 8 pts - 2o: 6 pts - 3o: 4 pts - 4o: 3 pts - 5o: 2 pts - 6o: 1 pt
Moteur : atmosphérique de 1500 cc (Suralimentation interdite)
Poids minimum : 450 kg