10 Grandes Prémios
| 1. Argentina |
 | 7 fev |
| 2. Mónaco |
 | 29 mai |
| 3. Indianapolis |
 | 30 mai |
| 4. Países Baixos |
 | 6 jun |
| 5. Bélgica |
 | 19 jun |
| 6. França |
 | 3 jul |
| 7. Grã-Bretanha |
 | 16 jul |
| 8. Portugal |
 | 14 ago |
| 9. Itália |
 | 4 set |
| 10. Estados Unidos |
 | 20 nov |
Classificação do Campeonato do Mundo
| Construtores | 1 ARG | 2 MCO | 3 IDN | 4 NLD | 5 BEL | 6 FRA | 7 GBR | 8 PRT | 9 ITA | 10 USA | Pts | Dos |
| 1. | Cooper Climax | 8 | (6) | | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | - | (4) | 48.00 | 58.00 |
| 2. | Lotus Climax | (1) | 8 | | 6 | 2 | (2) | 6 | 4 | | 8 | 34.00 | 37.00 |
| 3. | Ferrari | 6 | 4 | | 2 | 3 | - | (1) | 3 | 8 | | 26.00 | 27.00 |
| 4. | BRM | - | 2 | | 4 | - | - | - | - | | 2 | 8.00 | |
| 5. | Cooper Maserati | 3 | - | | - | | - | - | - | - | - | 3.00 | |
| 6. | Cooper Castellotti | | - | | | | - | - | | 3 | | 3.00 | |
| 7. | Porsche | - | | | | | | | | 1 | | 1.00 | |
Gráfico
Só 6 os melhores resultados contam.
Só o primeiro automóvel classificado marca pontos.
1o: 8 pts - 2o: 6 pts - 3o: 4 pts - 4o: 3 pts - 5o: 2 pts - 6o: 1 pt
Moteur : atmosphérique de 2500 cc ou suralimenté de 750 cc