 |
| | 17 juin | 10 juin | mai |
avril | | Visites | 4 987 | -44,3% | 185 636 |
-0,6% | | Pages vues | 45 850 | -52,0% | 1 873 743 |
+1,3% | | Pages vues / visites | 9,2 | -14,0% | 10,1 |
+2,0% | | Temps passé / visites | 00:13:29 | +19,9% | 00:13:21 |
-2,1% | | Taux d'entrée | 49,0% | -14,30. | 52,0% |
+1,10. | | Visites entrantes | 2 442 | -56,9% | 96 450 |
+1,4% | | Visiteurs | 3 131 | -45,4% | 112 276 |
-0,4% | | Pages vues / visites entrantes | 17,7 | +8,6% | 18,5 |
(=) | | Temps passé cumulé | 548:44:57 | -48,4% | 21469:38:46 |
-0,8% | | Taux de rebond | 51,0% | +14,30. | 48,0% |
-1,10. | | % Visites | 100,0% | (=) | 100,0% |
(=) | | Visites à rebond | 2 545 | -22,5% | 89 186 |
-2,7% | | Temps passé / pages | 00:00:46 | +9,9% | 00:00:43 |
-2,3% |
|
|