Tous les résultats comptent.
1er : 10 pts - 2e : 6 pts - 3e : 4 pts - 4e : 3 pts - 5e : 2 pts - 6e : 1 pt
| Constructeurs | 1 ZA | 2 BR | 3 EUR | 4 RSM | 5 E | 6 MC | 7 CDN | 8 F | 9 GB | 10 D | 11 HU | 12 B | 13 I | 14 P | 15 J | 16 AU | Pts |
| 1. | Williams Renault | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 9 | 14 | 16 | 10 | 10 | 10 | 14 | 10 | 10 | 9 | 10 | 168.00 |
| 2. | McLaren Ford Cosworth | 6 | 10 | 10 | - | 8 | 10 | - | 4 | 2 | 3 | - | 3 | 4 | - | 14 | 10 | 84.00 |
| 3. | Benetton Ford Cosworth | - | 4 | 2 | 6 | 7 | - | 6 | 4 | 10 | 8 | 6 | 7 | 2 | 10 | - | - | 72.00 |
| 4. | Ferrari | 1 | - | - | - | 1 | 4 | 3 | - | - | 1 | 4 | - | 6 | 3 | - | 5 | 28.00 |
| 5. | Ligier Renault | 4 | 2 | - | 4 | - | 1 | 2 | 2 | - | 4 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | 23.00 |
| 6. | Lotus Ford Cosworth | - | 4 | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 2 | - | - | - | - | 12.00 |
| 7. | Sauber | 2 | - | - | 3 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 3 | 2 | - | - | 12.00 |
| 8. | Minardi Ford Cosworth | 3 | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.00 |
| 9. | Footwork Mugen Honda | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | 4.00 |
| 10. | Jordan Hart | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3.00 |
| 11. | Larrousse Lamborghini | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 3.00 |
Tous les résultats comptent.
1ere : 10 pts - 2e : 6 pts - 3e : 4 pts - 4e : 3 pts - 5e : 2 pts - 6e : 1 pt
Moteur : atmosphérique de 3500 cc, 12 cylindres maximum
Poids minimum : 505 kg