Seuls les 11 meilleurs résultats comptent.
1er : 9 pts - 2e : 6 pts - 3e : 4 pts - 4e : 3 pts - 5e : 2 pts - 6e : 1 pt
| Constructeurs | 1 USA | 2 BR | 3 RSM | 4 MC | 5 CDN | 6 MX | 7 F | 8 GB | 9 D | 10 HU | 11 B | 12 I | 13 P | 14 E | 15 J | 16 AU | Pts |
| 1. | McLaren Honda | 9 | 10 | 6 | 13 | 12 | 4 | 6 | 4 | 13 | 6 | 13 | 13 | 9 | - | - | 3 | 121.00 |
| 2. | Ferrari | - | 12 | 3 | - | 6 | 15 | 9 | 9 | 3 | - | 6 | 9 | 13 | 15 | - | 10 | 110.00 |
| 3. | Benetton Ford Cosworth | 3 | 1 | 6 | - | 6 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 5 | - | 3 | 4 | 15 | 9 | 71.00 |
| 4. | Williams Renault | 4 | 2 | 9 | 3 | - | 2 | 1 | 6 | 3 | 12 | - | 2 | - | 5 | 5 | 3 | 57.00 |
| 5. | Tyrrell Ford Cosworth | 7 | - | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 16.00 |
| 6. | Lola Lamborghini | - | - | - | 1 | - | - | - | 4 | - | 1 | - | - | - | 1 | 4 | - | 11.00 |
| 7. | Leyton House Judd | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 7.00 |
| 8. | Lotus Lamborghini | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 3.00 |
| 9. | Brabham Judd | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.00 |
| | Arrows Ford Cosworth | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.00 |
Tous les résultats comptent.
1ere : 9 pts - 2e : 6 pts - 3e : 4 pts - 4e : 3 pts - 5e : 2 pts - 6e : 1 pt
Moteur : atmosphérique de 3500 cc, 12 cylindres maximum
Poids minimum : 500 kg