Seuls les 11 meilleurs résultats comptent.
1er : 9 pts - 2e : 6 pts - 3e : 4 pts - 4e : 3 pts - 5e : 2 pts - 6e : 1 pt
| Constructeurs | 1 BR | 2 RSM | 3 MC | 4 MX | 5 USA | 6 CDN | 7 F | 8 GB | 9 D | 10 HU | 11 B | 12 I | 13 P | 14 E | 15 J | 16 AU | Pts |
| 1. | McLaren Honda | 6 | 15 | 15 | 11 | 9 | - | 9 | 9 | 15 | 9 | 15 | 9 | 6 | 13 | - | - | 141.00 |
| 2. | Williams Renault | - | 3 | - | 6 | 7 | 15 | 4 | - | 3 | 4 | 3 | 7 | - | 2 | 10 | 13 | 77.00 |
| 3. | Ferrari | 9 | - | - | - | - | - | 6 | 6 | 4 | 9 | 4 | 6 | 9 | 6 | - | - | 59.00 |
| 4. | Benetton Ford Cosworth | 4 | 4 | - | 3 | 2 | - | - | 4 | - | - | 2 | - | 3 | - | 9 | 8 | 39.00 |
| 5. | Tyrrell Ford Cosworth | - | 1 | 2 | 4 | - | - | 3 | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 | - | - | 16.00 |
| 6. | Lotus Judd | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | 3 | 3 | 15.00 |
| 7. | Arrows Ford Cosworth | 2 | 2 | - | - | 4 | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | 13.00 |
| 8. | Brabham Judd | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | 8.00 |
| | Dallara Ford Cosworth | - | - | 3 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.00 |
| 10. | Onyx Ford Cosworth | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 6.00 |
| | Minardi Ford Cosworth | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 6.00 |
| 12. | March Judd | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.00 |
| 13. | Rial Ford Cosworth | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.00 |
| | Ligier Ford Cosworth | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.00 |
| 15. | AGS Ford Cosworth | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.00 |
| | Lola Lamborghini | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1.00 |
Tous les résultats comptent.
1ere : 9 pts - 2e : 6 pts - 3e : 4 pts - 4e : 3 pts - 5e : 2 pts - 6e : 1 pt
Les ravitaillement en carburant durant la course sont autorisés
Moteur : atmosphérique de 3500 cc, 12 cylindres maximum
Poids minimum : 500 kg
Consommation maximum : libre