Seuls les 11 meilleurs résultats comptent.
1er : 9 pts - 2e : 6 pts - 3e : 4 pts - 4e : 3 pts - 5e : 2 pts - 6e : 1 pt
| Constructeurs | 1 BR | 2 RSM | 3 B | 4 MC | 5 USA | 6 F | 7 GB | 8 D | 9 HU | 10 A | 11 I | 12 P | 13 E | 14 MX | 15 J | 16 AU | Pts |
| 1. | Williams Honda | 7 | 9 | - | 6 | 8 | 15 | 15 | 9 | 9 | 15 | 13 | 4 | 12 | 15 | - | - | 137.00 |
| 2. | McLaren TAG Porsche | 13 | 3 | 15 | - | 4 | 4 | - | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 10 | - | 4 | - | 76.00 |
| 3. | Lotus Honda | - | 7 | 2 | 9 | 9 | 3 | 7 | 4 | 6 | 2 | 6 | - | 2 | - | 7 | - | 64.00 |
| 4. | Ferrari | 3 | 4 | - | 7 | 3 | - | - | - | - | - | 3 | 6 | - | - | 12 | 15 | 53.00 |
| 5. | Benetton Ford Cosworth | 2 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 3 | 7 | 2 | 3 | - | 2 | 2 | 4 | 28.00 |
| 6. | Tyrrell Ford Cosworth | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 11.00 |
| | Arrows Megatron | - | - | 3 | - | 1 | - | 2 | - | 1 | - | - | 1 | - | 3 | - | - | 11.00 |
| 8. | Brabham BMW | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 4 | - | - | 10.00 |
| 9. | Lola Ford Cosworth | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 3.00 |
| 10. | Zakspeed | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.00 |
| 11. | Ligier Megatron | | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.00 |
| | March Ford Cosworth | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.00 |
| | AGS Ford Cosworth | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.00 |
Tous les résultats comptent.
1ere : 9 pts - 2e : 6 pts - 3e : 4 pts - 4e : 3 pts - 5e : 2 pts - 6e : 1 pt
Moteur : atmosphérique de 3500 cc ou suralimenté de 1500 cc, 12 cylindres maximum
Poids minimum : 500 kg (atmosphérique) ou 540 kg (suralimenté)
Consommation maximum : libre (atmosphérique) ou 195 litres (suralimenté)
______________
Les points marqués par Dalmas au GP d'Australie ne comptent pas car l'écurie Lola avait inscrit une seule voiture pour la saison.
______________
Trophées pour les moteurs atmosphériques
Trophée Jim Clark : 1 J. Palmer, 2 P. Streiff, 3 P. Alliot, 4 I. Capelli, 5 P. Fabre, 6 R. Moreno
Trophée Colin Chapman : 1 Tyrrell, 2 Lola, 3 AGS, 4 March