Seuls les 11 meilleurs résultats comptent.
1er : 9 pts - 2e : 6 pts - 3e : 4 pts - 4e : 3 pts - 5e : 2 pts - 6e : 1 pt
| Constructeurs | 1 BR | 2 E | 3 RSM | 4 MC | 5 B | 6 CDN | 7 USA | 8 F | 9 GB | 10 D | 11 HU | 12 A | 13 I | 14 P | 15 MX | 16 AU | Pts |
| 1. | Williams Honda | 9 | 6 | 6 | 3 | 9 | 13 | 2 | 13 | 15 | 13 | 13 | - | 15 | 13 | 5 | 6 | 141.00 |
| 2. | McLaren TAG Porsche | - | 7 | 11 | 15 | 1 | 9 | 4 | 9 | 4 | 3 | - | 9 | 3 | 6 | 6 | 9 | 96.00 |
| 3. | Lotus Renault | 6 | 9 | - | 4 | 6 | 2 | 9 | - | - | 6 | 8 | - | - | 3 | 4 | 1 | 58.00 |
| 4. | Ferrari | - | - | 3 | - | 7 | - | 3 | - | - | - | 3 | 10 | 4 | 3 | - | 4 | 37.00 |
| 5. | Ligier Renault | 7 | - | - | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | 1 | - | 29.00 |
| 6. | Benetton BMW | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 9 | - | 19.00 |
| 7. | Tyrrell Renault | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 1 | - | - | - | - | 5 | 11.00 |
| 8. | Lola Ford Cosworth | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | - | - | - | 6.00 |
| 9. | Brabham BMW | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.00 |
| 10. | Arrows BMW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1.00 |
Tous les résultats comptent.
1ere : 9 pts - 2e : 6 pts - 3e : 4 pts - 4e : 3 pts - 5e : 2 pts - 6e : 1 pt
Moteur : suralimenté de 1500 cc, 12 cylindres maximum
Poids minimum : 540 kg
Consommation maximum : 195 litres