Seuls les 11 meilleurs résultats comptent.
1er : 9 pts - 2e : 6 pts - 3e : 4 pts - 4e : 3 pts - 5e : 2 pts - 6e : 1 pt
| Constructeurs | 1 BR | 2 ZA | 3 B | 4 RSM | 5 F | 6 MC | 7 CDN | 8 USE | 9 USA | 10 GB | 11 D | 12 A | 13 NL | 14 I | 15 EUR | 16 P | Pts |
| 1. | McLaren TAG Porsche | 9 | 15 | - | 9 | 9 | 4.5 | 10 | 3 | - | 9 | 15 | 9 | 15 | 9 | 12 | 15 | 143.50 |
| 2. | Ferrari | - | - | 13 | 6 | 3 | 2.5 | 2 | - | 6 | 3 | 1 | 4 | - | 6 | 8 | 3 | 57.50 |
| 3. | Lotus Renault | 4 | - | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | - | 7 | - | - | 2 | 47.00 |
| 4. | Brabham BMW | - | - | - | - | - | - | 9 | 13 | - | - | - | 9 | 2 | - | 4 | 1 | 38.00 |
| 5. | Renault | 2 | 4 | 6 | 3 | 6 | - | - | - | - | 6 | 6 | - | 1 | - | - | - | 34.00 |
| 6. | Williams Honda | 6 | - | 3 | - | 1 | 1.5 | - | 2 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 25.50 |
| 7. | Toleman Hart | - | 1 | 1 | - | - | 3 | - | - | - | 4 | - | - | - | 3 | - | 4 | 16.00 |
| 8. | Alfa Romeo | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | - | 11.00 |
| 9. | Arrows Ford Cosworth | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | | | | | | | | | 3.00 |
| | Arrows BMW | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 3.00 |
| 10. | Ligier Renault | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.00 |
| 11. | Osella Alfa Romeo | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2.00 |
Tous les résultats comptent.
1ere : 9 pts - 2e : 6 pts - 3e : 4 pts - 4e : 3 pts - 5e : 2 pts - 6e : 1 pt
Interdiction de ravitailler en carburant durant la course
Moteur : atmosphérique de 3000 cc ou suralimenté de 1500 cc, 12 cylindres maximum
Poids minimum : 540 kg
Consommation maximum : 220 litres
______________
Tous les points marqués par Tyrrell ont été redistribués après la disqualification de l'écurie suite à une infraction au règlement. (Rajout, en fin de course, de billes de plomb dans un réservoir pour atteindre le poids minimun)