Seuls les 11 meilleurs résultats comptent.
1er : 9 pts - 2e : 6 pts - 3e : 4 pts - 4e : 3 pts - 5e : 2 pts - 6e : 1 pt
| Constructeurs | 1 BR | 2 USO | 3 F | 4 RSM | 5 MC | 6 B | 7 USE | 8 CDN | 9 GB | 10 D | 11 A | 12 NL | 13 I | 14 EUR | 15 ZA | Pts |
| 1. | Ferrari | 2 | 4 | 3 | 13 | 3 | 6 | - | 13 | 6 | 9 | 6 | 15 | 9 | - | - | 89.00 |
| 2. | Renault | - | - | 13 | 6 | 4 | 13 | - | 8 | 9 | 3 | 12 | - | 4 | 6 | 1 | 79.00 |
| 3. | Brabham BMW | 9 | - | 6 | - | 6 | 3 | 3 | - | 6 | 4 | 4 | - | 9 | 9 | 13 | 72.00 |
| 4. | Williams Ford Cosworth | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 8 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | | 36.00 |
| 5. | McLaren Ford Cosworth | 4 | 15 | - | 2 | - | - | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | | - | | 34.00 |
| 6. | Alfa Romeo | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 6 | - | 2 | - | 3 | 6 | 18.00 |
| 7. | Tyrrell Ford Cosworth | - | - | - | - | 2 | - | 9 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 12.00 |
| 8. | Lotus Renault | | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 2 | - | 2 | 4 | - | 11.00 |
| 9. | Toleman Hart | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 3 | 3 | 10.00 |
| 10. | Arrows Ford Cosworth | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.00 |
| 11. | Williams Honda | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2.00 |
| 12. | Theodore Ford Cosworth | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 1.00 |
| | Lotus Ford Cosworth | - | - | - | - | - | - | 1 | - | | | | | | | | 1.00 |
Tous les résultats comptent.
1ere : 9 pts - 2e : 6 pts - 3e : 4 pts - 4e : 3 pts - 5e : 2 pts - 6e : 1 pt
Interdiction des F1 a effet de sol (wing cars)
Moteur : atmosphérique de 3000 cc ou suralimenté de 1500 cc, 12 cylindres maximum
Poids minimum : 540 kg