Seuls les 11 meilleurs résultats comptent.
1er : 9 pts - 2e : 6 pts - 3e : 4 pts - 4e : 3 pts - 5e : 2 pts - 6e : 1 pt
| Constructeurs | 1 ZA | 2 BR | 3 USO | 4 RSM | 5 B | 6 MC | 7 USE | 8 CDN | 9 NL | 10 GB | 11 F | 12 D | 13 A | 14 CH | 15 I | 16 VEG | Pts |
| 1. | Ferrari | - | 1 | - | 15 | - | 6 | 4 | - | 9 | 10 | 7 | 9 | 3 | - | 10 | - | 74.00 |
| 2. | McLaren Ford Cosworth | 4 | 6 | 10 | | 9 | - | 9 | 4 | 3 | 9 | - | - | 2 | 4 | 3 | 6 | 69.00 |
| 3. | Renault | 13 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 15 | 6 | - | 6 | 9 | 3 | 62.00 |
| 4. | Williams Ford Cosworth | 8 | - | 6 | | 6 | 1 | 5 | - | 6 | 2 | 2 | 4 | 6 | 9 | - | 3 | 58.00 |
| 5. | Lotus Ford Cosworth | - | 4 | 2 | | 3 | 5 | - | 3 | - | 3 | - | - | 9 | 1 | - | - | 30.00 |
| 6. | Tyrrell Ford Cosworth | - | 3 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | 2 | 9 | 25.00 |
| 7. | Brabham BMW | - | | | | 2 | - | - | 9 | 6 | - | - | - | - | 5 | - | - | 22.00 |
| 8. | Ligier Matra | - | - | - | | 4 | - | 7 | - | - | - | - | - | 4 | - | 1 | 4 | 20.00 |
| 9. | Brabham Ford Cosworth | | - | 4 | | | 9 | - | 6 | | | | | | | | | 19.00 |
| 10. | Alfa Romeo | - | - | - | - | - | 4 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 7.00 |
| 11. | Arrows Ford Cosworth | - | - | - | | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 5.00 |
| 12. | ATS Ford Cosworth | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.00 |
| 13. | Osella Ford Cosworth | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.00 |
| 14. | Fittipaldi Ford Cosworth | - | - | - | | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.00 |
Tous les résultats comptent.
1ere : 9 pts - 2e : 6 pts - 3e : 4 pts - 4e : 3 pts - 5e : 2 pts - 6e : 1 pt
Moteur : atmosphérique de 3000 cc ou suralimenté de 1500 cc, 12 cylindres maximum
Poids minimum : 580 kg