Seuls les 11 meilleurs résultats comptent.
1er : 9 pts - 2e : 6 pts - 3e : 4 pts - 4e : 3 pts - 5e : 2 pts - 6e : 1 pt
| Constructeurs | 1 USO | 2 BR | 3 RA | 4 RSM | 5 B | 6 MC | 7 E | 8 F | 9 GB | 10 D | 11 A | 12 NL | 13 I | 14 CDN | 15 VEG | Pts |
| 1. | Williams Ford Cosworth | 15 | 15 | 9 | 4 | 9 | 6 | 3 | - | 6 | - | 5 | 4 | 10 | - | 9 | 95.00 |
| 2. | Brabham Ford Cosworth | 4 | - | 9 | 12 | - | - | - | 4 | 2 | 12 | 4 | 9 | 1 | 2 | 2 | 61.00 |
| 3. | Renault | - | - | 6 | - | - | - | - | 12 | - | 6 | 6 | 9 | 9 | - | 6 | 54.00 |
| 4. | Ligier Matra | - | 1 | - | - | 6 | 4 | 6 | - | 4 | 4 | 9 | - | - | 9 | 1 | 44.00 |
| 5. | Ferrari | - | - | - | 2 | 3 | 12 | 9 | 2 | - | - | - | - | 2 | 4 | - | 34.00 |
| 6. | McLaren Ford Cosworth | - | - | - | 1 | - | - | 4 | 6 | 9 | 1 | 1 | - | - | 6 | - | 28.00 |
| 7. | Lotus Ford Cosworth | - | 2 | 1 | - | 6 | - | 3 | 1 | - | - | - | 2 | 3 | 1 | 3 | 22.00 |
| 8. | Alfa Romeo | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 10.00 |
| | Tyrrell Ford Cosworth | 2 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 10.00 |
| | Arrows Ford Cosworth | - | 4 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.00 |
| 11. | Ensign Ford Cosworth | - | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 5.00 |
| 12. | Theodore Ford Cosworth | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.00 |
| | ATS Ford Cosworth | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1.00 |
Tous les résultats comptent.
1ere : 9 pts - 2e : 6 pts - 3e : 4 pts - 4e : 3 pts - 5e : 2 pts - 6e : 1 pt
Interdiction des jupes coulissantes
Moteur : atmosphérique de 3000 cc ou suralimenté de 1500 cc, 12 cylindres maximum
Poids minimum : 585 kg