Seuls les 5 meilleurs résultats comptent pour les 7 premiers GP.
Seuls les 5 meilleurs résultats comptent pour les 7 derniers GP.
1er : 9 pts - 2e : 6 pts - 3e : 4 pts - 4e : 3 pts - 5e : 2 pts - 6e : 1 pt
| Constructeurs | 1 RA | 2 BR | 3 ZA | 4 USO | 5 B | 6 MC | 7 F | 8 GB | 9 D | 10 A | 11 NL | 12 I | 13 CDN | 14 USE | Pts |
| 1. | Williams Ford Cosworth | 9 | 4 | 2 | - | 10 | 9 | 10 | 13 | 10 | 10 | 3 | 10 | 15 | 15 | 120.00 |
| 2. | Ligier Ford Cosworth | - | 3 | 10 | 1 | 9 | 6 | 10 | - | 9 | 3 | 4 | 1 | 4 | 6 | 66.00 |
| 3. | Brabham Ford Cosworth | 6 | - | 3 | 9 | - | 4 | 3 | 6 | 3 | 2 | 9 | 9 | 1 | - | 55.00 |
| 4. | Renault | - | 9 | 9 | - | 3 | - | 2 | - | - | 9 | 6 | - | - | - | 38.00 |
| 5. | Lotus Ford Cosworth | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | - | 4 | 14.00 |
| 6. | Tyrrell Ford Cosworth | 3 | - | - | - | 2 | - | - | 5 | - | - | 2 | - | - | - | 12.00 |
| 7. | Arrows Ford Cosworth | - | 1 | 1 | 6 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.00 |
| 8. | Fittipaldi Ford Cosworth | 4 | - | - | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 11.00 |
| 9. | McLaren Ford Cosworth | 1 | 2 | - | 3 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 3 | - | 11.00 |
| 10. | Ferrari | - | - | - | 2 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 8.00 |
| 11. | Alfa Romeo | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 4.00 |
Tous les résultats comptent.
1ere : 9 pts - 2e : 6 pts - 3e : 4 pts - 4e : 3 pts - 5e : 2 pts - 6e : 1 pt
Moteur : atmosphérique de 3000 cc ou suralimenté de 1500 cc, 12 cylindres maximum
Poids minimum : 575 kg