Seuls les 5 meilleurs résultats comptent pour les 6 premiers GP.
Seuls les 4 meilleurs résultats comptent pour les 5 derniers GP.
1er : 9 pts - 2e : 6 pts - 3e : 4 pts - 4e : 3 pts - 5e : 2 pts - 6e : 1 pt
| Constructeurs | 1 ZA | 2 E | 3 MC | 4 NL | 5 F | 6 GB | 7 D | 8 A | 9 I | 10 CDN | 11 USA | Pts | Sur |
| 1. | Tyrrell Ford Cosworth | 6 | 9 | 9 | - | 9 | 9 | 9 | - | 4 | 9 | 9 | 73.00 | |
| 2. | BRM | - | 3 | - | 6 | 3 | - | - | 9 | 9 | - | 6 | 36.00 | |
| 3. | Ferrari | 9 | 6 | 4 | 9 | - | - | 4 | - | - | - | 1 | 33.00 | |
| 4. | March Ford Cosworth | - | - | 6 | 3 | - | 6 | 2 | (1) | 6 | 6 | 4 | 33.00 | 34.00 |
| 5. | Lotus Ford Cosworth | 3 | - | 2 | - | 4 | 4 | - | 6 | - | 2 | - | 21.00 | |
| 6. | McLaren Ford Cosworth | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 10.00 | |
| 7. | Matra | 2 | 4 | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 9.00 | |
| 8. | Surtees Ford Cosworth | - | - | 1 | 2 | - | 2 | - | - | 3 | - | - | 8.00 | |
| 9. | Brabham Ford Cosworth | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | - | - | - | 5.00 | |
Seuls les 5 meilleurs résultats comptent pour les 6 premiers GP.
Seuls les 4 meilleurs résultats comptent pour les 5 derniers GP.
Seule la première voiture classée marque des points.
1ere : 9 pts - 2e : 6 pts - 3e : 4 pts - 4e : 3 pts - 5e : 2 pts - 6e : 1 pt
Moteur : atmosphérique de 3000 cc ou suralimenté de 1500 cc
Poids minimum : 530 kg