Seuls les 6 meilleurs résultats comptent pour les 7 premiers GP.
Seuls les 5 meilleurs résultats comptent pour les 6 derniers GP.
1er : 9 pts - 2e : 6 pts - 3e : 4 pts - 4e : 3 pts - 5e : 2 pts - 6e : 1 pt
| Constructeurs | 1 ZA | 2 E | 3 MC | 4 B | 5 NL | 6 F | 7 GB | 8 D | 9 A | 10 I | 11 CDN | 12 USA | 13 MX | Pts | Sur |
| 1. | Lotus Ford Cosworth | 2 | 3 | 9 | - | 9 | 9 | 9 | 9 | - | - | - | 9 | - | 59.00 | |
| 2. | Ferrari | - | - | - | 3 | 4 | - | 3 | 6 | 9 | 9 | 9 | (3) | 9 | 52.00 | 55.00 |
| 3. | March Ford Cosworth | 4 | 9 | - | 6 | 6 | 6 | 2 | - | - | 6 | 4 | 2 | 3 | 48.00 | |
| 4. | Brabham Ford Cosworth | 9 | - | 6 | 2 | - | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | - | - | - | 35.00 | |
| 5. | McLaren Ford Cosworth | 6 | 6 | 3 | - | 1 | 3 | 4 | 4 | - | 3 | 1 | - | 4 | 35.00 | |
| 6. | BRM | - | - | 1 | 9 | - | - | - | - | 3 | - | 3 | 6 | 1 | 23.00 | |
| 7. | Matra | 3 | - | 4 | 4 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | 4 | - | - | 2 | 23.00 | |
| 8. | Surtees Ford Cosworth | | | | | | | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 3.00 | |
Seuls les 6 meilleurs résultats comptent pour les 7 premiers GP.
Seuls les 5 meilleurs résultats comptent pour les 6 derniers GP.
Seule la première voiture classée marque des points.
1ere : 9 pts - 2e : 6 pts - 3e : 4 pts - 4e : 3 pts - 5e : 2 pts - 6e : 1 pt
Moteur : atmosphérique de 3000 cc ou suralimenté de 1500 cc
Poids minimum : 530 kg