Seuls les 5 meilleurs résultats comptent pour les 6 premiers GP.
Seuls les 4 meilleurs résultats comptent pour les 5 derniers GP.
1er : 9 pts - 2e : 6 pts - 3e : 4 pts - 4e : 3 pts - 5e : 2 pts - 6e : 1 pt
| Constructeurs | 1 ZA | 2 E | 3 MC | 4 NL | 5 F | 6 GB | 7 D | 8 I | 9 CDN | 10 USA | 11 MX | Pts | Sur |
| 1. | Matra Ford Cosworth | 9 | 9 | - | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 3 | - | 3 | 66.00 | |
| 2. | Brabham Ford Cosworth | - | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 | 9 | (2) | 9 | 6 | 6 | 49.00 | 51.00 |
| 3. | Lotus Ford Cosworth | 6 | - | 9 | 6 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | 9 | - | 47.00 | |
| 4. | McLaren Ford Cosworth | 4 | 6 | (2) | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | - | 9 | 38.00 | 40.00 |
| 5. | BRM | - | 2 | - | - | | - | - | - | - | 4 | 1 | 7.00 | |
| | Ferrari | - | - | - | 4 | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 7.00 | |
Seuls les 5 meilleurs résultats comptent pour les 6 premiers GP.
Seuls les 4 meilleurs résultats comptent pour les 5 derniers GP.
Seule la première voiture classée marque des points.
1ere : 9 pts - 2e : 6 pts - 3e : 4 pts - 4e : 3 pts - 5e : 2 pts - 6e : 1 pt
Moteur : atmosphérique de 3000 cc ou suralimenté de 1500 cc
Poids minimum : 500 kg