11 Grands Prix
| 1. Afrique du Sud |
 | 1 mars |
| 2. Espagne |
 | 4 mai |
| 3. Monaco |
 | 18 mai |
| 4. Pays-Bas |
 | 21 juin |
| 5. France |
 | 6 juil |
| 6. Grande Bretagne |
 | 19 juil |
| 7. Allemagne |
 | 3 août |
| 8. Italie |
 | 7 sept |
| 9. Canada |
 | 20 sept |
| 10. Etats-Unis |
 | 5 oct |
| 11. Mexique |
 | 19 oct |
Classement du Championnat du Monde
| Constructeurs | 1 ZAF | 2 ESP | 3 MCO | 4 NLD | 5 FRA | 6 GBR | 7 DEU | 8 ITA | 9 CAN | 10 USA | 11 MEX | Pts | Sur |
| 1. | Matra Ford Cosworth | 9 | 9 | - | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 3 | - | 3 | 66.00 | |
| 2. | Brabham Ford Cosworth | - | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 | 9 | (2) | 9 | 6 | 6 | 49.00 | 51.00 |
| 3. | Lotus Ford Cosworth | 6 | - | 9 | 6 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | 9 | - | 47.00 | |
| 4. | McLaren Ford Cosworth | 4 | 6 | (2) | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | - | 9 | 38.00 | 40.00 |
| 5. | BRM | - | 2 | - | - | | - | - | - | - | 4 | 1 | 7.00 | |
| 6. | Ferrari | - | - | - | 4 | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 7.00 | |
Graphique
Seuls les 5 meilleurs résultats comptent pour les 6 premiers GP.
Seuls les 4 meilleurs résultats comptent pour les 5 derniers GP.
Seule la première voiture classée marque des points.
1
ere : 9 pts - 2
e : 6 pts - 3
e : 4 pts - 4
e : 3 pts - 5
e : 2 pts - 6
e : 1 pt
Moteur : atmosphérique de 3000 cc ou suralimenté de 1500 cc
Poids minimum : 500 kg