Seuls les 5 meilleurs résultats comptent pour les 6 premiers GP.
Seuls les 5 meilleurs résultats comptent pour les 6 derniers GP.
1er : 9 pts - 2e : 6 pts - 3e : 4 pts - 4e : 3 pts - 5e : 2 pts - 6e : 1 pt
| Constructeurs | 1 ZA | 2 E | 3 MC | 4 B | 5 NL | 6 F | 7 GB | 8 D | 9 I | 10 CDN | 11 USA | 12 MX | Pts | Sur |
| 1. | Lotus Ford Cosworth | 9 | 9 | 9 | 2 | - | - | 9 | 6 | - | 3 | 6 | 9 | 62.00 | |
| 2. | McLaren Ford Cosworth | | 6 | 2 | 9 | - | 2 | 3 | - | 9 | 9 | 3 | 6 | 49.00 | |
| 3. | Matra Ford Cosworth | 1 | 2 | - | 3 | 9 | 4 | 1 | 9 | 6 | 1 | 9 | - | 45.00 | |
| 4. | Ferrari | 3 | - | | 4 | 3 | 9 | 6 | 3 | 4 | - | - | - | 32.00 | |
| 5. | BRM | - | - | 6 | 6 | 4 | 1 | - | 1 | 3 | 4 | - | 3 | 28.00 | |
| 6. | Honda | - | - | - | - | - | 6 | 2 | - | - | - | 4 | 2 | 14.00 | |
| | Cooper BRM | | 4 | 4 | 1 | - | 3 | - | - | - | 2 | - | - | 14.00 | |
| 8. | Brabham Repco | 4 | - | - | - | 2 | - | - | 4 | - | - | - | - | 10.00 | |
| 9. | Matra | | | - | - | 6 | - | - | - | 2 | - | - | - | 8.00 | |
| 10. | McLaren BRM | 2 | - | - | - | - | | - | - | 1 | - | - | | 3.00 | |
Seuls les 5 meilleurs résultats comptent pour les 6 premiers GP.
Seuls les 5 meilleurs résultats comptent pour les 6 derniers GP.
Seule la première voiture classée marque des points.
1ere : 9 pts - 2e : 6 pts - 3e : 4 pts - 4e : 3 pts - 5e : 2 pts - 6e : 1 pt
Moteur : atmosphérique de 3000 cc ou suralimenté de 1500 cc
Poids minimum : 500 kg