Seuls les 5 meilleurs résultats comptent pour les 6 premiers GP.
Seuls les 4 meilleurs résultats comptent pour les 5 derniers GP.
1er : 9 pts - 2e : 6 pts - 3e : 4 pts - 4e : 3 pts - 5e : 2 pts - 6e : 1 pt
| Constructeurs | 1 ZA | 2 MC | 3 NL | 4 B | 5 F | 6 GB | 7 D | 8 CDN | 9 I | 10 USA | 11 MX | Pts | Sur |
| 1. | Brabham Repco | 3 | 9 | 6 | - | 9 | 6 | 9 | 9 | 6 | (4) | 6 | 63.00 | 67.00 |
| 2. | Lotus Ford Cosworth | | | 9 | 1 | - | 9 | - | 3 | 4 | 9 | 9 | 44.00 | |
| 3. | Cooper Maserati | 9 | 2 | - | 3 | 3 | 2 | 2 | - | 3 | 3 | 1 | 28.00 | |
| 4. | Honda | 4 | - | - | - | - | 1 | 3 | | 9 | - | 3 | 20.00 | |
| 5. | Ferrari | | 4 | 3 | 4 | - | 4 | 4 | 1 | - | - | - | 20.00 | |
| 6. | BRM | - | 1 | - | 6 | 4 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 17.00 | |
| 7. | Eagle Weslake | - | - | - | 9 | - | - | - | 4 | - | - | - | 13.00 | |
| 8. | Lotus BRM | - | 6 | - | | | | | - | | | - | 6.00 | |
| | Cooper Climax | 6 | | | | | | | - | | | | 6.00 | |
| 10. | McLaren BRM | | 3 | - | | | | | - | - | - | - | 3.00 | |
| 11. | Brabham Climax | 2 | - | - | - | - | - | | | | | | 2.00 | |
Seuls les 5 meilleurs résultats comptent pour les 6 premiers GP.
Seuls les 4 meilleurs résultats comptent pour les 5 derniers GP.
Seule la première voiture classée marque des points.
1ere : 9 pts - 2e : 6 pts - 3e : 4 pts - 4e : 3 pts - 5e : 2 pts - 6e : 1 pt
Moteur : atmosphérique de 3000 cc ou suralimenté de 1500 cc
Poids minimum : 500 kg