Seuls les 5 meilleurs résultats comptent.
1er : 9 pts - 2e : 6 pts - 3e : 4 pts - 4e : 3 pts - 5e : 2 pts - 6e : 1 pt
| Constructeurs | 1 MC | 2 B | 3 F | 4 GB | 5 NL | 6 D | 7 I | 8 USA | 9 MX | Pts | Sur |
| 1. | Brabham Repco | - | (3) | 9 | 9 | 9 | 9 | (4) | - | 6 | 42.00 | 49.00 |
| 2. | Ferrari | 6 | 9 | 6 | - | (1) | 1 | 9 | - | | 31.00 | 32.00 |
| 3. | Cooper Maserati | - | 6 | 3 | (2) | - | 6 | (3) | 6 | 9 | 30.00 | 35.00 |
| 4. | BRM | 9 | - | - | 4 | 6 | 3 | - | - | - | 22.00 | |
| 5. | Lotus BRM | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 9 | - | 13.00 | |
| 6. | Lotus Climax | - | - | - | 3 | 4 | - | - | 1 | - | 8.00 | |
| 7. | Eagle Climax | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 4.00 | |
| 8. | Honda | | | | | | | - | - | 3 | 3.00 | |
| 9. | McLaren Ford | - | - | | - | - | | - | 2 | - | 2.00 | |
| 10. | Brabham BRM | - | | 1 | - | - | - | - | | | 1.00 | |
| | McLaren Serenissima | | - | - | 1 | - | | | | | 1.00 | |
| | Brabham Climax | - | - | - | - | - | - | 1 | | | 1.00 | |
Seuls les 5 meilleurs résultats comptent.
Seule la première voiture classée marque des points.
1ere : 9 pts - 2e : 6 pts - 3e : 4 pts - 4e : 3 pts - 5e : 2 pts - 6e : 1 pt
Pour être classé, un pilote doit parcourir les 90% de la distance de la course
Moteur : atmosphérique de 3000 cc ou suralimenté de 1500 cc
Poids minimum : 500 kg