Seuls les 6 meilleurs résultats comptent.
1er : 9 pts - 2e : 6 pts - 3e : 4 pts - 4e : 3 pts - 5e : 2 pts - 6e : 1 pt
| Constructeurs | 1 ZA | 2 MC | 3 B | 4 F | 5 GB | 6 NL | 7 D | 8 I | 9 USA | 10 MX | Pts | Sur |
| 1. | Lotus Climax | 9 | - | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | - | - | (4) | 54.00 | 58.00 |
| 2. | BRM | (4) | 9 | 6 | 6 | 6 | (6) | (6) | 9 | 9 | - | 45.00 | 61.00 |
| 3. | Brabham Climax | - | - | 3 | (3) | (1) | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 27.00 | 31.00 |
| 4. | Ferrari | 6 | 6 | - | 4 | 4 | - | (1) | 3 | 3 | - | 26.00 | 27.00 |
| 5. | Cooper Climax | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 3 | 2 | 1 | - | 14.00 | |
| 6. | Honda | | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 9 | 11.00 | |
| 7. | Brabham BRM | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 5.00 | |
| 8. | Lotus BRM | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2.00 | |
Seuls les 6 meilleurs résultats comptent.
Seule la première voiture classée marque des points.
1ere : 9 pts - 2e : 6 pts - 3e : 4 pts - 4e : 3 pts - 5e : 2 pts - 6e : 1 pt
Moteur : atmosphérique de 1500 cc
Poids minimum : 450 kg