10 Grands Prix
5. Grande-Bretagne
11 juil
Classement du Championnat du Monde
Constructeurs | 1 MCO | 2 NLD | 3 BEL | 4 FRA | 5 GBR | 6 DEU | 7 AUT | 8 ITA | 9 USA | 10 MEX | Pts | Sur |
1. | Ferrari | - | 6 | - | - | (4) | 9 | 9 | 9 | 6 | 6 | 45.00 | 49.00 |
2. | BRM | 9 | (3) | (3) | 6 | 6 | 6 | 6 | (3) | 9 | - | 42.00 | 51.00 |
3. | Lotus Climax | 4 | 9 | 9 | 3 | 9 | - | - | (1) | (2) | 3 | 37.00 | 40.00 |
4. | Brabham Climax | - | 1 | 4 | 9 | 3 | - | 4 | - | - | 9 | 30.00 | |
5. | Cooper Climax | 2 | - | 6 | 1 | 1 | - | - | 6 | - | - | 16.00 | |
6. | Brabham BRM | | - | - | - | - | 3 | - | - | 4 | - | 7.00 | |
7. | BRP BRM | - | | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | - | 5.00 | |
8. | Lotus BRM | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.00 | |
Seuls les 6 meilleurs résultats comptent.
Seule la première voiture classée marque des points.
1ere : 9 pts - 2e : 6 pts - 3e : 4 pts - 4e : 3 pts - 5e : 2 pts - 6e : 1 pt
Réglementation
Poids (min): | 450 kg |
Moteur |
---|
Type: | libre |
Suralimentation: | interdite |
Cylindrée (max): | 1500 cc |
Cylindres: | libre |
Tours/min (max): | libre |
Nombre: | libre |
Carburant |
---|
Type: | Commerce |
Ravitaillement: | autorisé |
Consommation (max): | libre |