10 Grands Prix
| 1. Monaco |
 | 26 mai |
| 2. Belgique |
 | 9 juin |
| 3. Pays-Bas |
 | 23 juin |
| 4. France |
 | 30 juin |
| 5. Grande Bretagne |
 | 20 juil |
| 6. Allemagne |
 | 4 août |
| 7. Italie |
 | 8 sept |
| 8. Etats-Unis |
 | 6 oct |
| 9. Mexique |
 | 27 oct |
| 10. Afrique du Sud |
 | 28 déc |
Classement du Championnat du Monde
| Constructeurs | 1 MCO | 2 BEL | 3 NLD | 4 FRA | 5 GBR | 6 DEU | 7 ITA | 8 USA | 9 MEX | 10 ZAF | Pts | Sur |
| 1. | Lotus Climax | (1) | 9 | 9 | 9 | 9 | (6) | 9 | (4) | 9 | (9) | 54.00 | 74.00 |
| 2. | BRM | 9 | (3) | (2) | - | 4 | 4 | 6 | 9 | 4 | (4) | 36.00 | 45.00 |
| 3. | Brabham Climax | - | 4 | 6 | 3 | - | - | (2) | 3 | 6 | 6 | 28.00 | 30.00 |
| 4. | Ferrari | 3 | - | 4 | - | 6 | 9 | - | 2 | - | 2 | 26.00 | |
| 5. | Cooper Climax | 4 | 6 | - | 6 | - | (1) | 4 | - | 2 | 3 | 25.00 | 26.00 |
| 6. | BRP BRM | | - | 3 | - | - | | 3 | - | - | | 6.00 | |
| 7. | Porsche | | 1 | - | | - | 3 | - | 1 | - | - | 5.00 | |
| 8. | Lotus BRM | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | 4.00 | |
Graphique
Seuls les 6 meilleurs résultats comptent.
Seule la première voiture classée marque des points.
1
ere : 9 pts - 2
e : 6 pts - 3
e : 4 pts - 4
e : 3 pts - 5
e : 2 pts - 6
e : 1 pt
Pour être classé, un pilote doit parcourir les deux tiers de la distance de la course
Moteur : atmosphérique de 1500 cc
Poids minimum : 450 kg
______________
Graham HILL a perdu ses 4 points au GP de France pour aide extérieur.