Seuls les 6 meilleurs résultats comptent.
1er : 9 pts - 2e : 6 pts - 3e : 4 pts - 4e : 3 pts - 5e : 2 pts - 6e : 1 pt
| Constructeurs | 1 MC | 2 B | 3 NL | 4 F | 5 GB | 6 D | 7 I | 8 USA | 9 MX | 10 ZA | Pts | Sur |
| 1. | Lotus Climax | (1) | 9 | 9 | 9 | 9 | (6) | 9 | (4) | 9 | (9) | 54.00 | 74.00 |
| 2. | BRM | 9 | (3) | (2) | - | 4 | 4 | 6 | 9 | 4 | (4) | 36.00 | 45.00 |
| 3. | Brabham Climax | - | 4 | 6 | 3 | - | - | (2) | 3 | 6 | 6 | 28.00 | 30.00 |
| 4. | Ferrari | 3 | - | 4 | - | 6 | 9 | - | 2 | - | 2 | 26.00 | |
| 5. | Cooper Climax | 4 | 6 | - | 6 | - | (1) | 4 | - | 2 | 3 | 25.00 | 26.00 |
| 6. | BRP BRM | | - | 3 | - | - | | 3 | - | - | | 6.00 | |
| 7. | Porsche | | 1 | - | | - | 3 | - | 1 | - | - | 5.00 | |
| 8. | Lotus BRM | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | 4.00 | |
Seuls les 6 meilleurs résultats comptent.
Seule la première voiture classée marque des points.
1ere : 9 pts - 2e : 6 pts - 3e : 4 pts - 4e : 3 pts - 5e : 2 pts - 6e : 1 pt
Pour être classé, un pilote doit parcourir les deux tiers de la distance de la course
Moteur : atmosphérique de 1500 cc
Poids minimum : 450 kg
______________
Graham HILL a perdu ses 4 points au GP de France pour aide extérieur.