9 Grands Prix
| 1. Pays-Bas |
 | 20 mai |
| 2. Monaco |
 | 3 juin |
| 3. Belgique |
 | 17 juin |
| 4. France |
 | 8 juil |
| 5. Grande Bretagne |
 | 21 juil |
| 6. Allemagne |
 | 5 août |
| 7. Italie |
 | 16 sept |
| 8. Etats-Unis |
 | 7 oct |
| 9. Afrique du Sud |
 | 29 déc |
Classement du Championnat du Monde
| Constructeurs | 1 NLD | 2 MCO | 3 BEL | 4 FRA | 5 GBR | 6 DEU | 7 ITA | 8 USA | 9 ZAF | Pts | Sur |
| 1. | BRM | 9 | (1) | 6 | (4) | (3) | 9 | 9 | (6) | 9 | 42.00 | 56.00 |
| 2. | Lotus Climax | 6 | - | 9 | - | 9 | 3 | - | 9 | (2) | 36.00 | 38.00 |
| 3. | Cooper Climax | (2) | 9 | - | 6 | 4 | (2) | (4) | 4 | 6 | 29.00 | 37.00 |
| 4. | Lola Climax | - | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | - | - | - | 19.00 | |
| 5. | Porsche | 1 | 2 | - | 9 | - | 4 | (1) | 2 | - | 18.00 | 19.00 |
| 6. | Ferrari | 4 | 6 | 4 | - | - | 1 | 3 | - | | 18.00 | |
| 7. | Brabham Climax | | | | | | - | | 3 | 3 | 6.00 | |
| 8. | Lotus BRM | | - | - | - | - | - | - | 1 | | 1.00 | |
Graphique
Seuls les 5 meilleurs résultats comptent.
Seule la première voiture classée marque des points.
1
ere : 9 pts - 2
e : 6 pts - 3
e : 4 pts - 4
e : 3 pts - 5
e : 2 pts - 6
e : 1 pt
Moteur : atmosphérique de 1500 cc (Suralimentation interdite)
Poids minimum : 450 kg