Seuls les 5 meilleurs résultats comptent.
1er : 9 pts - 2e : 6 pts - 3e : 4 pts - 4e : 3 pts - 5e : 2 pts - 6e : 1 pt
| Constructeurs | 1 NL | 2 MC | 3 B | 4 F | 5 GB | 6 D | 7 I | 8 USA | 9 ZA | Pts | Sur |
| 1. | BRM | 9 | (1) | 6 | (4) | (3) | 9 | 9 | (6) | 9 | 42.00 | 56.00 |
| 2. | Lotus Climax | 6 | - | 9 | - | 9 | 3 | - | 9 | (2) | 36.00 | 38.00 |
| 3. | Cooper Climax | (2) | 9 | - | 6 | 4 | (2) | (4) | 4 | 6 | 29.00 | 37.00 |
| 4. | Lola Climax | - | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | - | - | - | 19.00 | |
| 5. | Porsche | 1 | 2 | - | 9 | - | 4 | (1) | 2 | - | 18.00 | 19.00 |
| 6. | Ferrari | 4 | 6 | 4 | - | - | 1 | 3 | - | | 18.00 | |
| 7. | Brabham Climax | | | | | | - | | 3 | 3 | 6.00 | |
| 8. | Lotus BRM | | - | - | - | - | - | - | 1 | | 1.00 | |
Seuls les 5 meilleurs résultats comptent.
Seule la première voiture classée marque des points.
1ere : 9 pts - 2e : 6 pts - 3e : 4 pts - 4e : 3 pts - 5e : 2 pts - 6e : 1 pt
Moteur : atmosphérique de 1500 cc (Suralimentation interdite)
Poids minimum : 450 kg