10 Grands Prix
| 1. Argentine |
 | 7 févr |
| 2. Monaco |
 | 29 mai |
| 3. Indianapolis |
 | 30 mai |
| 4. Pays-Bas |
 | 6 juin |
| 5. Belgique |
 | 19 juin |
| 6. France |
 | 3 juil |
| 7. Grande Bretagne |
 | 16 juil |
| 8. Portugal |
 | 14 août |
| 9. Italie |
 | 4 sept |
| 10. Etats-Unis |
 | 20 nov |
Classement du Championnat du Monde
| Constructeurs | 1 ARG | 2 MCO | 3 IDN | 4 NLD | 5 BEL | 6 FRA | 7 GBR | 8 PRT | 9 ITA | 10 USA | Pts | Sur |
| 1. | Cooper Climax | 8 | (6) | | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | - | (4) | 48.00 | 58.00 |
| 2. | Lotus Climax | (1) | 8 | | 6 | 2 | (2) | 6 | 4 | | 8 | 34.00 | 37.00 |
| 3. | Ferrari | 6 | 4 | | 2 | 3 | - | (1) | 3 | 8 | | 26.00 | 27.00 |
| 4. | BRM | - | 2 | | 4 | - | - | - | - | | 2 | 8.00 | |
| 5. | Cooper Maserati | 3 | - | | - | | - | - | - | - | - | 3.00 | |
| 6. | Cooper Castellotti | | - | | | | - | - | | 3 | | 3.00 | |
| 7. | Porsche | - | | | | | | | | 1 | | 1.00 | |
Graphique
Seuls les 6 meilleurs résultats comptent.
Seule la première voiture classée marque des points.
1
ere : 8 pts - 2
e : 6 pts - 3
e : 4 pts - 4
e : 3 pts - 5
e : 2 pts - 6
e : 1 pt
Moteur : atmosphérique de 2500 cc ou suralimenté de 750 cc