
Situé à 150km à l'est d'Osaka, Suzuka est le seul circuit en forme de huit, un pont permettant d'enjamber la piste.
Il est souvent l'épreuve décisive des championnats.
Un événement qui fait la joie des pilotes, tant la piste japonaise est appréciée par l'ensemble des compétiteurs. Rapide et technique, Suzuka est certainement le circuit le plus complet de la saison. Il est très technique et demande un pilotage propre.
Le seul point noir sera peut-être les conditions climatiques, toujours aléatoires, à cette période de l'année.
|
| n | Gran Premio | Fecha | L (km) |
| 1 | Japón | 1 noviembre 1987 | 5.859 |
| 2 | Japón | 30 octubre 1988 | 5.859 |
| 3 | Japón | 22 octubre 1989 | 5.859 |
| 4 | Japón | 21 octubre 1990 | 5.859 |
| 5 | Japón | 20 octubre 1991 | 5.864 |
| 6 | Japón | 25 octubre 1992 | 5.864 |
| 7 | Japón | 24 octubre 1993 | 5.864 |
| 8 | Japón | 6 noviembre 1994 | 5.864 |
| 9 | Japón | 29 octubre 1995 | 5.864 |
| 10 | Japón | 13 octubre 1996 | 5.864 |
| 11 | Japón | 12 octubre 1997 | 5.864 |
| 12 | Japón | 1 noviembre 1998 | 5.864 |
| 13 | Japón | 31 octubre 1999 | 5.864 |
| 14 | Japón | 8 octubre 2000 | 5.864 |
| 15 | Japón | 14 octubre 2001 | 5.864 |
| 16 | Japón | 13 octubre 2002 | 5.821 |
|
| Modification du virage 130R et de la chicane |
| n | Gran Premio | Fecha | L (km) |
| 17 | Japón | 12 octubre 2003 | 5.807 |
| 18 | Japón | 10 octubre 2004 | 5.807 |
| 19 | Japón | 9 octubre 2005 | 5.807 |
| 20 | Japón | 8 octubre 2006 | 5.807 |
| 21 | Japón | 4 octubre 2009 | 5.807 |
|