Todos los resultados cuentan.
1.o: 10 pts - 2.o: 8 pts - 3.o: 6 pts - 4.o: 5 pts - 5.o: 4 pts - 6.o: 3 pts - 7.o: 2 pts - 8.o: 1 pt
| Constructores | 1 AU | 2 MY | 3 CN | 4 BH | 5 E | 6 MC | 7 TR | 8 GB | 9 D | 10 HU | 11 EUR | 12 B | 13 I | 14 SGP | 15 J | 16 BR | 17 AD | Pts |
| 1. | Brawn GP Mercedes | 18 | 7 | 11 | 14 | 18 | 18 | 10 | 9 | 7 | 2 | 12 | 2 | 18 | 7 | 3 | 5 | 11 | 172.00 |
| 2. | Red Bull Renault | - | 1.5 | 18 | 8 | 11 | 4 | 14 | 18 | 18 | 6 | - | 6 | 1 | 5 | 10 | 15 | 18 | 153.50 |
| 3. | McLaren Mercedes | - | 1 | 7 | 5 | - | - | - | - | 1 | 14 | 13 | 3 | 3 | 12 | 6 | 6 | - | 71.00 |
| 4. | Ferrari | - | - | - | 3 | 3 | 11 | 3 | 6 | 6 | 8 | 6 | 10 | 6 | - | 5 | 3 | - | 70.00 |
| 5. | Toyota | 11 | 5.5 | 2 | 8 | - | - | 6 | 2 | - | 4 | - | - | - | 8 | 8 | - | 5 | 59.50 |
| 6. | BMW Sauber BMW | - | 4 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 1 | 9 | 2 | 1 | 3 | 8 | 4 | 36.00 |
| 7. | Williams Toyota | 3 | 0.5 | - | - | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | - | - | 4 | - | - | 34.50 |
| 8. | Renault | 4 | - | - | 1 | 4 | 2 | - | - | 2 | - | 3 | - | 4 | 6 | - | - | - | 26.00 |
| 9. | Force India Mercedes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 5 | - | - | - | - | 13.00 |
| 10. | Toro Rosso Ferrari | 3 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 8.00 |
Todos los resultados cuentan.
1.o: 10 pts - 2.o: 8 pts - 3.o: 6 pts - 4.o: 5 pts - 5.o: 4 pts - 6.o: 3 pts - 7.o: 2 pts - 8.o: 1 pt
Moteur : atmosphérique de 2400 cc, 8 cylindres en V (8 moteurs maximum sur la saison)
Poids minimum avec pilote: 605 kg
______________
Les qualifications se déroulent en 3 manches. A l’issue de la première manche (20 minutes), les 5 pilotes les plus lents se placent sur les positions 16 à 20. A l’issue de la deuxième (15 minutes), les 5 pilotes les plus lents se placent sur les positions 11 à 15. Et enfin, les 10 pilotes restants ont 10 minutes pour déterminer les places 1 à 10.